
ВЦП 7-40 №3.15 сх1 қозғалтқышсыз
- Бар
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 100 000 ₸
ВЦП 7-40 №3.15 сх1 қозғалтқышсызБар
Бағасын нақтылаңыз
+7 (707) 303-31-41
Офис 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
ВЦП №3.15 шаңды желдеткіштің техникалық сипаттамалары, орындалуы 1
| Сипаттамалары электр қозғалтқышының | Сипаттамалары ρ = 1.2 кг/м3 кезінде желдеткіштің | Салмағы*, кг | Діріл оқшаулағыштары | Діріл оқшаулағыштары Ex исп үшін | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айналу жылдамдығы, айн/мин. | Номиналды қуаты, кВТ | Атаулар- налдық ток 380В (50 Гц), ал | Электр қозғалтқышының түрі * | Өнімділігі Q min, м3/сек | Өнімділігі Q max, м3/сек | Толық қысым Pv min, Па | Толық қысым Pv мах, Па | Таңба | Жиынтықтағы саны | Таңба | Жиынтықтағы саны | |
| 3 000 | 2,2 | 4,85 | 80В2 | 1,5 | 2,75 | 1650 | 1800 | 58 | ДЕЙІН-38 | 4 | БЖ 201 | 4 |
| 3 000 | 3 | 6,34 | 90L2 | 1,5 | 3,5 | 1350 | 1800 | 64 | ДЕЙІН-38 | 4 | БЖ 201 | 4 |
ВЦП №3.15 шаңды желдеткіштің акустикалық сипаттамалары, орындалуы 1
| Айналу жиілігі, айн/мин | Октавалық жолақтардағы Lpi мәні f, Гц | Лпа, дбА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| 3000 | 87 | 90 | 95 | 100 | 102 | 98 | 96 | 91 | 105 |
Желдеткіштің акустикалық сипаттамалары желдеткіштің номиналды жұмыс режимінде разряд жағынан өлшенеді. Сору жағында дыбыс қуатының деңгейлері кестеде келтірілген деңгейден 3 дБ төмен.
Жұмыс учаскесінің шекарасында дыбыс қуатының аэродинамикалық деңгейлері желдеткіштің номиналды жұмысына сәйкес келетін дыбыс қуатының деңгейінен 3 дБ жоғары.
ВЦП №3.15 шаңды желдеткіштің аэродинамикалық сипаттамалары, орындалуы 1

ВЦП 7-40 №3.15 шаң желдеткішінің габариттік және жалғастырғыш өлшемдері, орындалуы 1

Корпустың орналасуына байланысты ВЦП 7-40 №3.15 шаң желдеткішінің жалпы және қосылатын өлшемдері
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм |
| 595 | 247 | 603 | 243 | 530 | 230 | 782 | 418 | 525 | 283 | 712 | 348 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм |
| 683 | 265 | 663 | 300 | 526 | 243 | 612 | 248 | 683 | 418 | 594 | 230 |

Құжаттар
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

