
ВЦП 7-40 №5 сх1 қозғалтқышсыз
- Бар
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 100 000 ₸
ВЦП 7-40 №5 сх1 қозғалтқышсызБар
Бағасын нақтылаңыз
+7 (707) 303-31-41
Офис 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
ВЦП №5 шаңды желдеткіштің техникалық сипаттамалары, орындалуы 1
| Сипаттамалары электр қозғалтқышының | Сипаттамалары ρ = 1.2 кг/м3 кезінде желдеткіштің | Салмағы*, кг | Діріл оқшаулағыштары | Діріл оқшаулағыштары Ex исп үшін | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айналу жылдамдығы, айн/мин. | Номиналды қуаты, кВТ | Атаулар- налдық ток 380В (50 Гц), ал | Электр қозғалтқышының түрі * | Өнімділігі Q min, м3/сек | Өнімділігі Q max, м3/сек | Толық қысым Pv min, Па | Толық қысым Pv мах, Па | Таңба | Жиынтықтағы саны | Таңба | Жиынтықтағы саны | |
| 1 500 | 4 | 8,8 | 100L4 | 1,7 | 5,7 | 800 | 1100 | 115 | 40-қа дейін | 4 | ШЖ 203 | 4 |
| 3 000 | 18,5 | 34,7 | 160М2 | 3,3 | 11 | 2800 | 4000 | 220 | 40-қа дейін | 4 | ШЖ 203 | 4 |
ВЦП №5 шаңды желдеткіштің акустикалық сипаттамалары, орындалуы 1
| Айналу жиілігі, айн/мин | Октавалық жолақтардағы Lpi мәні f, Гц | Лпа, дбА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| 1500 | 80 | 83 | 90 | 101 | 89 | 86 | 82 | 78 | 98 |
| 3000 | 91 | 94 | 99 | 103 | 104 | 100 | 98 | 93 | 108 |
Желдеткіштің акустикалық сипаттамалары желдеткіштің номиналды жұмыс режимінде разряд жағынан өлшенеді. Сору жағында дыбыс қуатының деңгейлері кестеде келтірілген деңгейден 3 дБ төмен.
Жұмыс учаскесінің шекарасында дыбыс қуатының аэродинамикалық деңгейлері желдеткіштің номиналды жұмысына сәйкес келетін дыбыс қуатының деңгейінен 3 дБ жоғары.
ВЦП №5 шаңды желдеткіштің аэродинамикалық сипаттамалары, орындалуы 1

ВЦП 7-40 №5 шаң желдеткішінің габариттік және жалғастырушы өлшемдері, орындалуы 1

Корпустың жағдайына байланысты ВЦП 7-40 №5 шаң желдеткішінің жалпы және қосылатын өлшемдері
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм |
| 773 | 332 | 833 | 333 | 700 | 315 | 1047 | 547 | 700 | 367 | 940 | 440 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм |
| 896 | 350 | 885 | 385 | 700 | 333 | 832 | 332 | 896 | 547 | 815 | 315 |

Құжаттар
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

