
ВЦП 7-40 №6.3 сх1 қозғалтқышсыз
- Бар
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 100 000 ₸
ВЦП 7-40 №6.3 сх1 қозғалтқышсызБар
Бағасын нақтылаңыз
+7 (707) 303-31-41
Офис 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
ВЦП №6.3 шаңды желдеткіштің техникалық сипаттамалары, орындалуы 1
| Сипаттамалары электр қозғалтқышының | Сипаттамалары ρ = 1.2 кг/м3 кезінде желдеткіштің | Салмағы*, кг | Діріл оқшаулағыштары | Діріл оқшаулағыштары Ex исп үшін | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айналу жылдамдығы, айн/мин. | Номиналды қуаты, кВТ | Атаулар- налдық ток 380В (50 Гц), ал | Электр қозғалтқышының түрі * | Өнімділігі Q min, м3/сек | Өнімділігі Q max, м3/сек | Толық қысым Pv min, Па | Толық қысым Pv мах, Па | Таңба | Жиынтықтағы саны | Таңба | Жиынтықтағы саны | |
| 1 500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 3,7 | 9 | 1470 | 1720 | 200 | ДЕЙІН-41 | 4 | ШЖ 203 | 6 |
| 1 500 | 11 | 22,5 | 132M4 | 3,7 | 12,9 | 1250 | 1720 | 245 | ДЕЙІН-41 | 4 | ШЖ 203 | 6 |
ВЦП №6.3 шаңды желдеткіштің акустикалық сипаттамалары, орындалуы 1
| Айналу жиілігі, айн/мин | Октавалық жолақтардағы Lpi мәні f, Гц | Лпа, дбА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| 1500 | 85 | 88 | 95 | 105 | 94 | 92 | 87 | 83 | 102 |
Желдеткіштің акустикалық сипаттамалары желдеткіштің номиналды жұмыс режимінде разряд жағынан өлшенеді. Сору жағында дыбыс қуатының деңгейлері кестеде келтірілген деңгейден 3 дБ төмен.
Жұмыс учаскесінің шекарасында дыбыс қуатының аэродинамикалық деңгейлері желдеткіштің номиналды жұмысына сәйкес келетін дыбыс қуатының деңгейінен 3 дБ жоғары.
ВЦП №6.3 шаңды желдеткіштің аэродинамикалық сипаттамалары, орындалуы 1

ВЦП 7-40 №6.3 шаң желдеткішінің габариттік және жалғастырғыш өлшемдері, орындалуы 1

ВЦП 7-40 №6.3 шаңды желдеткіштің жалпы және қосылатын өлшемдері, корпустың орналасуына байланысты 1-нұсқа
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм |
| 978 | 422 | 1071 | 401 | 887 | 402 | 1346 | 676 | 865 | 465 | 1225 | 555 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм |
| 1120 | 444 | 1155 | 485 | 866 | 401 | 1092 | 422 | 1119 | 676 | 1072 | 402 |

Құжаттар
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

