
ВЦП 7-40 №8 сх1 18.5/1500
- Бар
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 100 000 ₸
ВЦП 7-40 №8 сх1 18.5/1500Бар
Бағасын нақтылаңыз
+7 (707) 303-31-41
Офис 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
ВЦП №8 шаңды желдеткіштің техникалық сипаттамалары, орындалуы 1
| Сипаттамалары электр қозғалтқышының | Сипаттамалары ρ = 1.2 кг/м3 кезінде желдеткіштің | Салмағы*, кг | Діріл оқшаулағыштары | Діріл оқшаулағыштары Ex исп үшін | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айналу жылдамдығы, айн/мин. | Номиналды қуаты, кВТ | Атаулар- налдық ток 380В (50 Гц), ал | Электр қозғалтқышының түрі * | Өнімділігі Q min, м3/сек | Өнімділігі Q max, м3/сек | Толық қысым Pv min, Па | Толық қысым Pv мах, Па | Таңба | Жиынтықтағы саны | Таңба | Жиынтықтағы саны | |
| 1 500 | 22 | 43,2 | 180S4 | 6 | 20 | 1900 | 2600 | 380 | ДЕЙІН-43 | 4 | ШЖ 203 | 8 |
| 1 500 | 30 | 57,6 | 180M4 | 6 | 23 | 1750 | 2600 | 405 | ДЕЙІН-43 | 4 | ШЖ 203 | 8 |
ВЦП №8 шаңды желдеткіштің акустикалық сипаттамалары, орындалуы 1
| Айналу жиілігі, айн/мин | Октавалық жолақтардағы Lpi мәні f, Гц | Лпа, дбА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| 1500 | 94 | 97 | 104 | 115 | 103 | 100 | 96 | 92 | 113 |
Желдеткіштің акустикалық сипаттамалары желдеткіштің номиналды жұмыс режимінде разряд жағынан өлшенеді. Сору жағында дыбыс қуатының деңгейлері кестеде келтірілген деңгейден 3 дБ төмен.
Жұмыс учаскесінің шекарасында дыбыс қуатының аэродинамикалық деңгейлері желдеткіштің номиналды жұмысына сәйкес келетін дыбыс қуатының деңгейінен 3 дБ жоғары.
ВЦП №8 шаңды желдеткіштің аэродинамикалық сипаттамалары, орындалуы 1

ВЦП 7-40 №8 шаң желдеткішінің габариттік және жалғастырушы өлшемдері, орындалуы 1

ВЦП 7-40 №8 шаң желдеткішінің габариттік және жалғастырғыш өлшемдері, корпустың жағдайына байланысты 1-нұсқа
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм |
| 1201 | 523 | 1250 | 500 | 1108 | 494 | 1583 | 833 | 1083 | 583 | 1427 | 677 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм |
| 1387 | 554 | 1364 | 614 | 1084 | 500 | 1273 | 523 | 1386 | 833 | 1244 | 494 |

Құжаттар
Сипаттамалары
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| Діріл оқшаулағыштары | 4 |
| Қозғалтқыш қуаты (кВТ) | 18.5 |
| Жұмыс дөңгелегінің айналымдары (айн/мин,) | 1500 |
| Қозғалтқыштың айналу жиілігі (айн,/мин,) | 1500 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

