
ВЦП 7-40 №8 сх5 18.5/1320
- Бар
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 100 000 ₸
ВЦП 7-40 №8 сх5 18.5/1320Бар
Бағасын нақтылаңыз
+7 (707) 303-31-41
Офис 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
ВЦП №8 шаңды желдеткіштің техникалық сипаттамалары, орындалуы 5
| Сипаттамалары электр қозғалтқышының | Сипаттамалары ρ = 1.2 кг/м3 кезінде желдеткіштің | Салмағы*, кг | Діріл оқшаулағыштары | Діріл оқшаулағыштары Ex исп үшін | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айналу жылдамдығы, айн/мин. | Номиналды қуаты, кВТ | Атаулар- налдық ток 380В (50 Гц), ал | Электр қозғалтқышының түрі * | Өнімділігі Q min, м3/сек | Өнімділігі Q max, м3/сек | Толық қысым Pv min, Па | Толық қысым Pv мах, Па | Таңба | Жиынтықтағы саны | Таңба | Жиынтықтағы саны | |
| 1 615 | 37 | 70,2 | 200M4 | 6,4 | 25 | 2100 | 3250 | 590 | ДЕЙІН-43 | 8 | ШЖ 203 | 10 |
| 1 810 | 45 | 84,9 | 200L4 | 7,3 | 27 | 2800 | 4000 | 625 | ДЕЙІН-43 | 8 | ШЖ 203 | 10 |
ВЦП №8 шаңды желдеткіштің акустикалық сипаттамалары, орындалуы 5
| Айналу жиілігі, айн/мин | Октавалық жолақтардағы Lpi мәні f, Гц | Лпа, дбА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| 1615 | 97 | 100 | 107 | 118 | 106 | 103 | 99 | 95 | 116 |
| 1810 | 98 | 101 | 108 | 119 | 107 | 104 | 100 | 96 | 117 |
Желдеткіштің акустикалық сипаттамалары желдеткіштің номиналды жұмыс режимінде разряд жағынан өлшенеді. Сору жағында дыбыс қуатының деңгейлері кестеде келтірілген деңгейден 3 дБ төмен.
Жұмыс учаскесінің шекарасында дыбыс қуатының аэродинамикалық деңгейлері желдеткіштің номиналды жұмысына сәйкес келетін дыбыс қуатының деңгейінен 3 дБ жоғары.
ВЦП №8 шаңды желдеткіштің аэродинамикалық сипаттамалары, орындалуы 5

ВЦП 7-40 №8 шаң желдеткішінің габариттік және жалғастырушы өлшемдері, орындалуы 5

ВЦП 7-40 №8 шаң желдеткішінің габариттік және жалғастырғыш өлшемдері, корпустың жағдайына байланысты 5-нұсқа
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм |
| 1896 | 678 | 1250 | 500 | 1832 | 614 | 1583 | 833 | 1802 | 584 | 1427 | 677 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм |
| - | - | - | - | 1718 | 500 | 1273 | 523 | 2050 | 832 | 1244 | 494 |

Құжаттар
Сипаттамалары
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| Діріл оқшаулағыштары | 6 |
| Қозғалтқыш қуаты (кВТ) | 18.5 |
| Жұмыс дөңгелегінің айналымдары (айн/мин,) | 1320; 1450 |
| Қозғалтқыштың айналу жиілігі (айн,/мин,) | 1320 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

