
Консольдық сорғы К 200-150-400(I)а
- Бар
1 214 000 ₸
Консольдық сорғы К 200-150-400(I)аБар
1 214 000 ₸
+7 (707) 303-31-41
Офис 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
| Сорғының өлшем бірлігі | Габариттік, орнату және жалғау өлшемдері, мм | Салмағы, кг | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | f | h | h1 | m2 | m1 | W | m3 | n2 | n1 | b | n3 | n4 | Кіріс фланеці | Шығу фланеці | S1 | S22 | d (білік) | ||||||||||
| D2 | D1 | D | n | d1 | D2 | D1 | D | n | d1 | ||||||||||||||||||
| 200-150-400(І)а-ға | 160 | 670 | 315 | 450 | 150 | 200 | 500 | 65 | 450 | 550 | 100 | 140 | 185 | 200 | 295 | 340 | 12 | 22 | 150 | 240 | 285 | 8 | 22 | 24 | 18 | 48 | 250 |
| Сорғының өлшем бірлігі | Қозғалтқыш | Габариттік, орнату және жалғау өлшемдері, мм | Салмағы, кг | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ұсынылатын марка | Қуаты, кВТ | Айналу жиілігі, айн/мин | a | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L* | C | h | h1 | B | b | n | Ø d | ||
| 200-150-400(І)а-ға | 5АИ250Ѕ4 | 75 | 1450 | 160 | 1550 | 180 | 1190 | 595 | 595 | 1830 | 65 | 470 | 450 | 554 | 504 | 6 | 24 | 755 |
| Сорғының өлшем бірлігі | Қозғалтқыш | Габариттік, орнату және жалғау өлшемдері, мм | Салмағы, кг | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ұсынылатын марка | Қуаты, кВТ | Айналу жиілігі, айн/мин | a | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L* | C | h | h1 | B | b | n | Ø d | ||
| 200-150-400(І)а-ға | 5АИ250Ѕ4 | 75 | 1450 | 160 | 1550 | 180 | 1190 | 595 | 595 | 1830 | 65 | 470 | 450 | 554 | 504 | 6 | 24 | 755 |
Құжаттар
Сорғыларды пайдалану жөніндегі нұсқаулық К, КМ ESQ
Сорғыларды пайдалану жөніндегі нұсқаулық К, КМ ESQ
Сорғыларды пайдалану жөніндегі нұсқаулық К, КМ ESQСипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | ESQ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Тығыздама үшін кірістегі қысым, мПа (кгс/см2) артық емес | 0,35/3,5 |
| Ұштарға, тығыздағыштарға арналған кірістегі қысым, мПа (кгс/см2) артық емес | 0,8 (8) |
| Берудің рұқсат етілген диапазоны, м3/сағ | 225-435 |
| Рұқсат етілетін кавит,қоры м, артық емес (NPSHr) | 3.8 |
| Қысым бойынша рұқсат етілген диапазон, м,в,с, | 40-50 |
| ПӘК, % | 80.5 |
| Қысым, м | 45 |
| Берілу (м3/сағ) | 375 |
| Сорғының тұтынылатын қуаты Р2, кВТ | 57.1 |
| Электр қозғалтқышының ұсынылатын қуаты, кВТ | 75 |
| Айналу жиілігі э/д n, айн/мин | 1450 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 214 000 ₸

