Legee 669 – сочетание стиля и инноваций
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| HEPA-фильтр | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Вес (кг) | 5.5 |
| Внесение запретных зон | Нет |
| Время работы от аккумулятора (мин) | 60 |
| Гарантия | 2 года |
| Голосовое управление | Нет |
| Дополнительные режимы | сухая/влажная |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2750 мАч(с увеличенным ресурсом) |
| Емкость резервуара для жидкости (л) | 0.32 |
| Количество помещений при уборке в автоматическом режиме | до 4 |
| Комплектация | боковая щетка |
| Материал корпуса | Пластик |
| Метод уборки | FastBrush 4-этапная уборка |
| Мощность, Вт | 80 |
| Мощность всасывания | 1800 |
| Объем мусоросборника (л) | 0.5 |
| Особенности | с фильтром тонкой очистки, автоматическая подзарядка, защита от падений, построение карты помещения |
| Особенности конструкции | мягкий бампер |
| Питание | аккамулятор |
| Площадь уборки (м²) | 100 |
| Построение карты | Да |
| Программирование | Нет |
| Пульт | Да |
| Работает с Алисой | Нет |
| Страна происхождения бренда | Тайвань |
| Тип | робот-полотер |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | бесщеточный с увеличенным ресурсом |
| Тип контейнера | для пыли/воды |
| Тип мусоросборника | контейнер |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Управление | пульт |
| Управление со смартфона | Нет |
| Уровень шума (Дб) | 60 |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| ШxВxГ товара (мм) | 330x95x340 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 195 900 ₸












