Сплит-жүйе ON/OFFСипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Таймер | Иә |
| Түсі | Ақ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| UF-шам | Жоқ |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Салмағы (кг) | 34.8 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 23.5 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 7.2 |
| Хладагенттің салмағы (кг) | 0.61 |
| Кепілдік | 3 жыл |
| Голосовое управление | Нет |
| Көрсету | Иә |
| Трассаның ұзындығы (м) | 15 |
| Қосымша режимдер | охлождение/обогрев/автоматический/ночной/турбо/вентиляция/осушения |
| Түрлендіргіш | Жоқ |
| Иондану | Array |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4/IPX4 |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A |
| Максимальная производительность (BTU) | 12000 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 550 |
| Үлгі | KR-12 |
| Жылыту кезіндегі қуат (Вт) | 3570 |
| Салқындату кезіндегі қуат (Вт) | 3510 |
| Түнгі режим | Иә |
| Ерекшеліктері | Самоочистка;Антиплесень;Запоминание положения жалюзи;Автоматическое качание заслонок; Функция iFeel;Таймер |
| Осушение (л/сут) | 1.2 |
| Биіктік айырмасы (м) | 7 |
| Қызмет көрсету алаңы (м2) | 35 |
| Жылыту кезінде тұтынылатын қуат (Вт) | 986 |
| Салқындату кезіндегі тұтынылатын қуат (Вт) | 1093 |
| Ауа жіберу | Жоқ |
| Қашықтан | Иә |
| Серия | DRAGON 2022 |
| Брендтің шыққан елі | Жапония |
| Түрі | сплит-система (кондиционер) |
| Басқарма | электрондық қашықтықтан |
| Смартфоннан басқару | Жоқ |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (Дб) | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 25 |
| Орнату | Қабырғалық |
| Сүзгілер | Зеленый фильтр высокой плотности |
| Салқындатқыш | R410A |
| Сыртқы блоктың ШхВхГ (мм) | 660x530x240 |
| Ішкі блоктың ШхВхГ (мм) | 790x199x270 |
| Қаптаманың ШхВхГ (мм) | 864x935x331 |
| Электрмен қоректендіру (Қ/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 376 000 ₸







