
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Таймер | Иә |
| Түсі | Ақ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| UF-шам | Жоқ |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Салмағы (кг) | 53 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 37 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 11 |
| Хладагенттің салмағы (кг) | 1 |
| Кепілдік | 3 жыл |
| Голосовое управление | Нет |
| Көрсету | Иә |
| Трассаның ұзындығы (м) | 20 |
| Қосымша режимдер | охлождение/обогрев/автоматический/ночной/турбо/вентиляция/осушение/здоровья/ЭКО |
| Түрлендіргіш | Жоқ |
| Иондану | Array |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4/IPX4 |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A |
| Максимальная производительность (BTU) | 18000 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 800 |
| Үлгі | DU - 18 |
| Жылыту кезіндегі қуат (Вт) | 5450 |
| Салқындату кезіндегі қуат (Вт) | 5300 |
| Түнгі режим | Иә |
| Ерекшеліктері | Самоочистка;Антиплесень;Запоминание положения жалюзи;Автоматическое качание заслонок; Функция iFeel;Антикоррозийное покрытие;Авторестарт при сбоях электроэнергии ;Самодиагностика;Таймер |
| Осушение (л/сут) | 1.6 |
| Биіктік айырмасы (м) | 10 |
| Қызмет көрсету алаңы (м2) | 50 |
| Жылыту кезінде тұтынылатын қуат (Вт) | 1509 |
| Салқындату кезіндегі тұтынылатын қуат (Вт) | 1656 |
| Ауа жіберу | Жоқ |
| Қашықтан | Иә |
| Серия | LEGEND 2023 |
| Брендтің шыққан елі | Жапония |
| Түрі | сплит-система (кондиционер) |
| Басқарма | электрондық қашықтықтан |
| Смартфоннан басқару | Жоқ |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (Дб) | 54 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 29 |
| Орнату | Қабырғалық |
| Сүзгілер | Антибактериальный |
| Салқындатқыш | R410A |
| Сыртқы блоктың ШхВхГ (мм) | 800x545x315 |
| Ішкі блоктың ШхВхГ (мм) | 900x225x310 |
| Қаптаманың ШхВхГ (мм) | 950x905x380 |
| Электрмен қоректендіру (Қ/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 582 000 ₸










