Wi-Fi басқару элементтері (стандартты)Сипаттамалары
| Қосымша функциялары мен сипаттамалары | |
|---|---|
| Дисплей | Иә |
| Таймер | Иә |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| UF-шам | Жоқ |
| Wi-Fi модуль | встроенный |
| Антикоррозийное покрытие | Blue Fin |
| Салмағы (кг) | 49 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 19.9 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 7.3 |
| Хладагенттің салмағы (кг) | 0.55 |
| Голосовое управление | Да |
| Трассаның ұзындығы (м) | 15 |
| Қосымша режимдер | охлаждение, обогрев, вентиляция, ночной, автоматический, турбо, осушение |
| Түрлендіргіш | Да |
| Иондану | Array |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A/A |
| Жылдамдықтар саны | 5 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 450 |
| Үлгі | AS35HPL2HRA/1U35HPL1FRA |
| Жылыту кезіндегі қуат (Вт) | 3400 |
| Салқындату кезіндегі қуат (Вт) | 3400 |
| Түнгі режим | Иә |
| Ерекшеліктері | Ifeel, объемный воздушный поток, авторестарт, самодиагностика, самоочистка, обогрев до -15, Spiral Air |
| Биіктік айырмасы (м) | 10 |
| Қызмет көрсету алаңы (м2) | 35 |
| Жылыту кезінде тұтынылатын қуат (Вт) | 940 |
| Салқындату кезіндегі тұтынылатын қуат (Вт) | 1060 |
| Ауа жіберу | Жоқ |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Қашықтан | Иә |
| Работает с Алисой | Да |
| Серия | CORAL DC-Inverter 2024 |
| Брендтің шыққан елі | Қытай |
| Түрі | сплит-система (кондиционер) |
| Басқарма | дистанционное+Wi-fi |
| Смартфоннан басқару | Да |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (Дб) | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 38/34/31/23 |
| Орнату | Қабырғалық |
| Сүзгілер | Фильтр 3в1 2шт |
| Салқындатқыш | R32 |
| Түсі | Ақ |
| Сыртқы блоктың ШхВхГ (мм) | 700x544x245 |
| Ішкі блоктың ШхВхГ (мм) | 700x265x190 |
| Электрмен қоректендіру (Қ/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 586 000 ₸








