Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Wi-Fi модулі | Иә |
| Қосымша функциялары мен сипаттамалары | |
| Дисплей | Иә |
| Желдету режимі | Иә |
| Таймер | Иә |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| UF-шам | Жоқ |
| Автоматический режим | Да |
| Антикоррозийное покрытие | Gold Fin |
| Салмағы (кг) | 41 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 25 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 8.5 |
| Хладагенттің салмағы (кг) | 0.56 |
| Датчики | Array |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 2025/08/03 00:00:00 |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 2025/04/01 00:00:00 |
| Трассаның ұзындығы (м) | 20 |
| Қосымша режимдер | турбо , тихий |
| Түрлендіргіш | Да |
| Иондану | Array |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A++ |
| Климат-контроль | Array |
| Жылдамдықтар саны | 4 |
| Максимальная производительность (BTU) | 12000 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 600 |
| Үлгі | ASW-H12B4/JD-R2DI/AS-H12B4/JD-R2DI |
| Жылыту кезіндегі қуат (Вт) | 3800 |
| Салқындату кезіндегі қуат (Вт) | 3500 |
| Түнгі режим | Иә |
| Биіктік айырмасы (м) | 10 |
| Қызмет көрсету алаңы (м2) | 35 |
| Жылыту кезінде тұтынылатын қуат (Вт) | 1055 |
| Салқындату кезіндегі тұтынылатын қуат (Вт) | 1090 |
| Ауа жіберу | Жоқ |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Қашықтан | Иә |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | вертикальная+горизонтальная |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим охлаждения | Да |
| Серия | J Black Progressive series Inverter |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Брендтің шыққан елі | Қытай |
| Түрі | сплит-система (кондиционер) |
| Басқарма | дистанционное |
| Смартфоннан басқару | Да |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (Дб) | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 21/30/34/39/43 |
| Орнату | Қабырғалық |
| Сүзгілер | HAF фильтр, Воздушный фильтр |
| Салқындатқыш | R32 |
| Түсі | Қара |
| Сыртқы блоктың ШхВхГ (мм) | 705x530x280 |
| Ішкі блоктың ШхВхГ (мм) | 792x292x201 |
| Электрмен қоректендіру (Қ/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 626 000 ₸








