Premium DESIGN SUPER DC Inverter сериясының сплит-жүйелері еуропалық стандарт бойынша A++ энергия тиімділігінің жоғары класына сәйкес келеді (салқындатуға/жылытуға арналған маусымдық энергия тиімділігінің коэффициенті – SEER/SCOP – серияның барлық модельдері үшін сәйкесінше 6,1/3,8 құрайды).
Серияның ресейлік климаттық жағдайлар үшін маңызды артықшылығы бар – жылыту режимінде -20°C–қа дейін кеңейтілген температура диапазоны, бұл айтарлықтай суық ауа райы басталған кезде де кондиционерді пайдалануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, "Кезекші жылыту +8°С" функциясы пайда болды. Ол температураны +8°С жылу деңгейінде ұстап тұруға мүмкіндік береді және тұрғындар уақытша болмаған кезде үй-жайдың суық мезгілде қатып қалуына немесе салқындауына жол бермейді.
Premium Design SUPER DC Inverter сериясының ішкі блоктарында 7 жылдамдықты желдеткіш бар, ол кондиционерді ең үнемді қуат тұтыну режимінде және салқындату режимінде 22 дБ(А) шу деңгейінде пайдалануға мүмкіндік береді. Premium DESIGN SUPER DC Inverter сериясының барлық үлгілері ішкі блоктың дисплейінде қате коды ретінде пайда болатын салқындатқыштың ағып кету көрсеткішімен жабдықталған, бұл мәселені уақытында анықтауға және бөлінген жүйенің істен шығуын болдырмауға көмектеседі.
Ауаны тазарту жүйесіне үш сүзгі кіреді – ULTRA Hi Density сүзгісі, фотокаталитикалық сүзгі және Silver Ion сүзгісі. Сонымен қатар, кондиционерлерде қосымша Cold Plasma Ion Generator плазмалық ауаны тазарту қондырғысы орнатылған. Ол адам денсаулығын қорғауға арналған жоғары технологиялық өнімдердің жаңа буынына жатады, вирустарды жояды және улы заттарды бейтараптандырады, жұқпалы аурулардың таралуын болдырмайды.
Premium DESIGN SUPER DC Inverter сериясының үлгілері кондиционерді AEH-W4E1 Wi-Fi модулі арқылы басқару мүмкіндігіне ие (жинаққа кірмейді, бөлек сатып алынады).
СИПАТТАМАЛАРЫ
- А++ класының маусымдық энергия тиімділігі;
- Плазмалық ауаны тазарту Cold Plasma Ion Generator;
- Ultra Hi Density, Silver Ion* және фотокаталитикалық* сүзгілер;
- Шудың төмен деңгейі (22 дБ(А)) бастап;
- ішкі блоктың желдеткішінің 7 жылдамдығы;
- 4D AUTO Air;
- Хладагент R32;
- MIRAGE-дисплей;
- Sleep, Smart, Super, Dimmer режимдері, I Feel функциясы;
- Сыртқы блоктың клапандарындағы қорғаныс төсемі;
- Компрессордың қосарлы шудан оқшаулауы;
- Дренажды екі жақты қосу (солға немесе оңға);
- Өзін-өзі тазалау функциясы;
- Авторестарт, өзіндік диагностика.
- Wi-Fi модулін қосу үшін дайындалған**
*18k моделі үшін - опция
**Қосымша опция арнайы модуль қосылған кезде сплит жүйелерді Wi-Fi арқылы басқару мүмкіндігі болып табылады
| Үлгі | AS-10UW4RVETG01 | AS-13UW4RVETG01 | AS-18UW4RXATG03 |
| Салқындату сыйымдылығы, қБТУ | 2.60 (0.80 - 3.50) | 3.50 (1.20 - 4.10) | 5.00 (1.00 - 6.00) |
| Номиналды салқындату сыйымдылығы, кВТ | 2.6 | 3.5 | 5 |
| Ең аз салқындату сыйымдылығы, кВТ | 0.8 | 1.2 | 1 |
| Максималды салқындату сыйымдылығы, кВТ | 3.5 | 4.1 | 6 |
| Салқындату режиміндегі тұтынылатын ток, А | 3.30 (0.70 - 6.10) | 4.40 (2.20 - 7.50) | 6.90 (2.20 - 9.50) |
| Салқындату режиміндегі номиналды тұтынылатын ток, А | 3.3 | 4.4 | 6.9 |
| Салқындату режиміндегі ең аз тұтынылатын ток, А | 0.7 | 2.2 | 2.2 |
| Салқындату режимінде максималды тұтынылатын ток, А | 6.1 | 7.5 | 9.5 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат, кВТ | 0.735 (0.18 - 1.50) | 1.000 (0.19 - 1.50) | 1.540 (0.26 - 2.30) |
| Салқындату режиміндегі номиналды тұтынылатын қуат, кВТ | 0.735 | 1 | 1.54 |
| Салқындату режиміндегі ең аз тұтынылатын қуат, кВТ | 0.18 | 0.19 | 0.26 |
| Салқындату режимінде максималды тұтынылатын қуат, кВТ | 1.5 | 1.5 | 2.3 |
| Энергия тиімділігінің коэффициенті EER, Вт/Вт | 3,54 | 3,5 | 3,25 |
| SEER маусымдық энергия тиімділігінің коэффициенті, Вт/Вт | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Энергия тиімділігі сыныбы EER (салқындату) | Ал | Ал | Ал |
| SEER маусымдық энергия тиімділігі класы (салқындату) | А++ | А++ | А++ |
| Жылу сыйымдылығы, кБту | 2.80 (0.80 - 3.50) | 4.00 (1.60 - 4.30) | 5.60 (1.60 - 6.25) |
| Номиналды жылу өнімділігі, кВТ | 2.8 | 4 | 5.6 |
| Минималды жылу сыйымдылығы, кВТ | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
| Максималды жылу сыйымдылығы, кВТ | 3.5 | 4.3 | 6.25 |
| Қыздыру режиміндегі тұтынылатын ток, А | 3.10 (0.50 - 4.60) | 4.50 (1.90 - 7.40) | 6.80 (2.50 - 10.50) |
| Қыздыру режиміндегі номиналды тұтынылатын ток, А | 3.1 | 4.5 | 6.8 |
| Қыздыру режиміндегі ең аз тұтынылатын ток, А | 0.5 | 1.9 | 2.5 |
| Қыздыру режиміндегі максималды тұтынылатын ток, А | 4.6 | 7.4 | 10.3 |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат, кВТ | 0.680 (0.18 - 1.50) | 1.025 (0.19 - 1.50) | 1.515 (0.35 - 2.30) |
| Қыздыру режиміндегі номиналды тұтынылатын қуат, кВТ | 0.68 | 1.025 | 1.515 |
| Қыздыру режиміндегі ең аз тұтынылатын қуат, кВТ | 0.18 | 0.19 | 0.35 |
| Қыздыру режимінде максималды тұтынылатын қуат, кВТ | 1.5 | 1.5 | 2.3 |
| Энергия тиімділігінің коэффициенті COP, Вт/Вт | 4,12 | 3,9 | 3,69 |
| Энергия тиімділігінің коэффициенті SCOP (орташаланған), Вт/Вт | 4 | 4 | 4 |
| Энергия тиімділігінің коэффициенті SCOP (жылы), Вт/Вт | |||
| Энергия тиімділігі класы COP (жылыту) | A | Ал | Ал |
| Маусымдық энергия тиімділігі класы SCOP (жылыту, орташаланған) | А+ | А+ | А+ |
| Электрмен қоректендіру, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Электрмен жабдықтау кернеуі, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Қоректендіру жиілігі, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Электрмен қоректендіру фазаларының саны, Ф | 1 | 1 | 1 |
| Ішкі блоктың ауа шығыны, м3/сағ | 360/390/420/470/510/550/600 | 390/420/460/510/560/600/680 | 520/660/730/780/860/1000/1100 |
| Ішкі блоктың ең аз ауа шығыны, м3/сағ | 360 | 390 | 520 |
| Ішкі блоктың шу деңгейі, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 29/33,5/36/38/40/42,5/43,5 |
| Ішкі блоктың шуының ең төменгі деңгейі, дБ(А) | 22 | 23 | 29 |
| Конденсация көлемі, л/сағ | 0.9 | 1.2 | 2 |
| Компрессордың маркасы | GMCC | GMCC | GMCC |
| Компрессор түрі | Айналмалы | Айналмалы | Айналмалы |
| Компрессор моделі | KSN98D32UEZ | KSN98D32UEZ | KTN150D53UFZ3 |
| Хладагент түрі | R32 | R32 | R32 |
| Хладагентті зауыттық құю, г | 590 | 760 | 1170 |
| Хладагентке қосымша құю (трассаның номиналды ұзындығынан артық), г/м | 20 | 20 | 20 |
| Сұйықтық құбырының диаметрі, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Газ құбырының диаметрі, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
| Трассаның максималды ұзындығы, м | 20 | 20 | 20 |
| Ішкі және сыртқы блоктар арасындағы биіктік бойынша максималды айырма, м | 8 | 8 | 15 |
| Трассаның ең аз ұзындығы, м | 3 | 3 | 3 |
| Трассаның номиналды ұзындығы, м | 5 | 5 | 5 |
| Дренажды құбырдың диаметрі, мм | 18 | 18 | 18 |
| Сыртқы ауаның жұмыс температурасының шектері (салқындату), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Сыртқы ауаның минималды жұмыс температурасы (салқындату), °C | -15 | -15 | -15 |
| Сыртқы ауаның максималды жұмыс температурасы (салқындату), °C | 43 | 43 | 43 |
| Сыртқы ауаның жұмыс температурасының шектері (жылыту), °C | -17 ~ +24 | -17 ~ +24 | -17 ~ +24 |
| Сыртқы ауаның минималды жұмыс температурасы (жылыту), °C | -17 | -17 | -17 |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| UF-шам | Жоқ |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Салмағы (кг) | 39 |
| Көрсету | Иә |
| Түрлендіргіш | Да |
| Иондану | Array |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX 0 / IPX 4 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 390 |
| Жылыту кезіндегі қуат (Вт) | 4000 |
| Салқындату кезіндегі қуат (Вт) | 3500 |
| Түнгі режим | Иә |
| Ерекшеліктері | авторестарт, самодиагностика, функция самоочистки |
| Қызмет көрсету алаңы (м2) | 35 |
| Ауа жіберу | Жоқ |
| Қашықтан | Иә |
| Серия | Premium DESIGN SUPER DC Inverter |
| Брендтің шыққан елі | Қытай |
| Таймер | Иә |
| Түрі | сплит-система (кондиционер) |
| Басқарма | дистанционное+Wi-fi |
| Смартфоннан басқару | Да |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 23 |
| Орнату | Қабырғалық |
| Сүзгілер | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
| Салқындатқыш | R32 |
| Түсі | Ақ |
| Электрмен қоректендіру (Қ/Ф/Гц) | 220/1/50 |
- Бағасы: 654 000 ₸





