Сплит-жүйе ON/OFFСипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Таймер | Иә |
| Түсі | Ақ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| UF-шам | Жоқ |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Салмағы (кг) | 48.9 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 36.5 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 10 |
| Хладагенттің салмағы (кг) | 1.2 |
| Кепілдік | 3 жыл |
| Голосовое управление | Нет |
| Көрсету | Иә |
| Трассаның ұзындығы (м) | 20 |
| Қосымша режимдер | охлождение/обогрев/автоматический/ночной/турбо/вентиляция/осушения |
| Түрлендіргіш | Жоқ |
| Иондану | Array |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4/IPX4 |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A |
| Максимальная производительность (BTU) | 24000 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 1000 |
| Үлгі | KR-24 |
| Жылыту кезіндегі қуат (Вт) | 7090 |
| Салқындату кезіндегі қуат (Вт) | 7030 |
| Түнгі режим | Иә |
| Ерекшеліктері | Самоочистка;Антиплесень;Запоминание положения жалюзи;Автоматическое качание заслонок; Функция iFeel;Таймер |
| Осушение (л/сут) | 2.5 |
| Биіктік айырмасы (м) | 8 |
| Қызмет көрсету алаңы (м2) | 50 |
| Жылыту кезінде тұтынылатын қуат (Вт) | 1959 |
| Салқындату кезіндегі тұтынылатын қуат (Вт) | 2190 |
| Ауа жіберу | Жоқ |
| Қашықтан | Иә |
| Серия | DRAGON 2022 |
| Брендтің шыққан елі | Жапония |
| Түрі | сплит-система (кондиционер) |
| Басқарма | электрондық қашықтықтан |
| Смартфоннан басқару | Жоқ |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (Дб) | 56 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 30 |
| Орнату | Қабырғалық |
| Сүзгілер | Зеленый фильтр высокой плотности |
| Салқындатқыш | R410A |
| Сыртқы блоктың ШхВхГ (мм) | 820x635x310 |
| Ішкі блоктың ШхВхГ (мм) | 900x218x291 |
| Қаптаманың ШхВхГ (мм) | 979x980x402 |
| Электрмен қоректендіру (Қ/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 781 000 ₸







