
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Таймер | Иә |
| Түсі | Ақ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| UF-шам | Жоқ |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Автоматический режим | Да |
| Антикоррозийное покрытие | PrimeGuard |
| Салмағы (кг) | 45.7 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 32.7 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 10 |
| Хладагенттің салмағы (кг) | 1.08 |
| Голосовое управление | Нет |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 2025/02/01 00:00:00 |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 2025/04/01 00:00:00 |
| Көрсету | Иә |
| Трассаның ұзындығы (м) | 30 |
| Қосымша режимдер | режим «Турбо», режим ожидания Standby, Режим «Комфортный сон» |
| Түрлендіргіш | Да |
| Иондану | Array |
| Класс сезонной энергоэффективности | A++ |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A/A |
| Жылдамдықтар саны | 3 |
| Максимальная производительность (BTU) | 18 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 840 |
| Үлгі | KSGYK53HZRN1/KSRYK53HZRN1 |
| Жылыту кезіндегі қуат (Вт) | 5570 |
| Салқындату кезіндегі қуат (Вт) | 5280 |
| Түнгі режим | Иә |
| Ерекшеліктері | Энергосбережение iЕСО, Self-clean™, i-clean™, широкоугольные жалюзи, локальный комфорт Follow Me, любимые настройки, 2 варианта присоединения трубопровода |
| Биіктік айырмасы (м) | 20 |
| Қызмет көрсету алаңы (м2) | 53 |
| Подключение к сети | внутренний блок |
| Жылыту кезінде тұтынылатын қуат (Вт) | 1570 |
| Салқындату кезіндегі тұтынылатын қуат (Вт) | 1550 |
| Ауа жіберу | Жоқ |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Қашықтан | Иә |
| Работает с Алисой | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | вертикальная |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим охлаждения | Да |
| Серия | YUKI |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Брендтің шыққан елі | Жапония |
| Түрі | сплит-система (кондиционер) |
| Умный дом | Нет |
| Басқарма | дистанционное |
| Смартфоннан басқару | опция |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (Дб) | 50 |
| Орнату | Қабырғалық |
| Сүзгілер | фильтр высокой степени очистки |
| Салқындатқыш | R32 |
| Сыртқы блоктың ШхВхГ (мм) | 805x554x330 |
| Ішкі блоктың ШхВхГ (мм) | 957x302x213 |
| Электрмен қоректендіру (Қ/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 847 000 ₸












