
Сипаттамалары
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| UF-шам | Жоқ |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Салмағы (кг) | 59.1 |
| Хладагенттің салмағы (кг) | 1.25 |
| Кепілдік | 3 жыл |
| Көрсету | Иә |
| Қосымша режимдер | охлаждение, обогрев, осушение, автоматический, вентиляция |
| Түрлендіргіш | Жоқ |
| Иондану | Array |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A/A |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 1050 |
| Жылыту кезіндегі қуат (Вт) | 6700 |
| Салқындату кезіндегі қуат (Вт) | 6160 |
| Түнгі режим | Иә |
| Ерекшеліктері | антикоррозийное покрытие Golden Fin, теплый пуск, охлаждение и обогрев при низких температурах |
| Қызмет көрсету алаңы (м2) | 70 |
| Жылыту кезінде тұтынылатын қуат (Вт) | 1860 |
| Салқындату кезіндегі тұтынылатын қуат (Вт) | 1920 |
| Ауа жіберу | Жоқ |
| Қашықтан | Иә |
| Серия | TIBA |
| Брендтің шыққан елі | Жапония |
| Таймер | Иә |
| Түрі | сплит-система (кондиционер) |
| Басқарма | электрондық қашықтықтан |
| Смартфоннан басқару | Жоқ |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 36 |
| Орнату | Қабырғалық |
| Сүзгілер | әуе |
| Салқындатқыш | R410A |
| Түсі | Ақ |
| Қаптаманың ШхВхГ (мм) | 993x655x426 |
| Электрмен қоректендіру (Қ/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 099 000 ₸







