Шудың төмен деңгейіСипаттамалары
| Жалпы | |
|---|---|
| Түсі | Ақ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| UF-шам | Жоқ |
| Антикоррозийное покрытие | Golden Fin |
| Салмағы (кг) | 80.8 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 52.9 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 24.9 |
| Хладагенттің салмағы (кг) | 2 |
| Кепілдік | 3 жыл |
| Голосовое управление | Нет |
| Көрсету | корпус+пульт |
| Трассаның ұзындығы (м) | 25 |
| Қосымша режимдер | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция/автоматический |
| Түрлендіргіш | Жоқ |
| Иондану | Array |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 / IPX4 |
| Энергия тиімділігі сыныбы | C/C |
| Жылдамдықтар саны | 3 |
| Максимальная производительность (BTU) | 24000 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 3650 |
| Үлгі | ES-F 24HRCX/ES-E 24HCX |
| Жылыту кезіндегі қуат (Вт) | 7910 |
| Салқындату кезіндегі қуат (Вт) | 7030 |
| Кернеу (В) | 220 |
| Ерекшеліктері | I FEEL,АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ |
| Биіктік айырмасы (м) | 15 |
| Тамақтандыру | желіден |
| Қызмет көрсету алаңы (м2) | 70 |
| Жылыту кезінде тұтынылатын қуат (Вт) | 2465 |
| Салқындату кезіндегі тұтынылатын қуат (Вт) | 2503 |
| Ауа жіберу | Жоқ |
| Қашықтан | ИК пульт (в комплекте) |
| Серия | ESPERTO 2024 |
| Брендтің шыққан елі | Италия |
| Таймер | Иә |
| Түрі | напольно-потолочные кондиционеры |
| Басқарма | дистанционное |
| Смартфоннан басқару | Жоқ |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (Дб) | 60 |
| Орнату | напольно-потолочная |
| Сүзгілер | Противопылевой фильтр в комплекте |
| Салқындатқыш | R410A |
| Сыртқы блоктың ШхВхГ (мм) | 890x673x342 |
| Ішкі блоктың ШхВхГ (мм) | 1068x675x235 |
| Қаптаманың ШхВхГ (мм) | 1118x725x677 |
| Электрмен қоректендіру (Қ/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 111 000 ₸







