Құжаттар
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Таймер | Иә |
| Түсі | Ақ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| UF-шам | Жоқ |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Салмағы (кг) | 94.4 |
| Кепілдік | 3 жыл |
| Көрсету | Иә |
| Түрлендіргіш | Жоқ |
| Иондану | Array |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 1450 |
| Жылыту кезіндегі қуат (Вт) | 8500 |
| Салқындату кезіндегі қуат (Вт) | 8210 |
| Түнгі режим | Иә |
| Ерекшеліктері | энергоэффективность класса А, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, возможность установки зимнего комплекта, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим |
| Қызмет көрсету алаңы (м2) | 80 |
| Жылыту кезінде тұтынылатын қуат (Вт) | 2598 |
| Салқындату кезіндегі тұтынылатын қуат (Вт) | 2739 |
| Ауа жіберу | Жоқ |
| Қашықтан | Иә |
| Серия | AURORA DESIGN ON/OFF |
| Брендтің шыққан елі | Қытай |
| Түрі | сплит-система (кондиционер) |
| Басқарма | электрондық қашықтықтан |
| Смартфоннан басқару | Жоқ |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 40 |
| Орнату | Қабырғалық |
| Сүзгілер | противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталический фильтр тонкой очистки |
| Салқындатқыш | R410A |
| Қаптаманың ШхВхГ (мм) | 1340x885x880 |
| Электрмен қоректендіру (Қ/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 412 000 ₸









