Wi-Fi басқару элементтері (стандартты)Сипаттамалары
| Қосымша функциялары мен сипаттамалары | |
|---|---|
| Дисплей | Иә |
| Таймер | Иә |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| UF-шам | Да |
| Wi-Fi модуль | встроенный |
| Антикоррозийное покрытие | Blue fin |
| Салмағы (кг) | 53.5 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 37.8 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 12 |
| Хладагенттің салмағы (кг) | 1.1 |
| Голосовое управление | Да |
| Трассаның ұзындығы (м) | 25 |
| Қосымша режимдер | охлаждение, обогрев, вентиляция |
| Түрлендіргіш | Да |
| Иондану | Array |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A++/A++ |
| Жылдамдықтар саны | 5 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 900 |
| Үлгі | AS50S2SF3FA-S/1U50S2SJ3FA |
| Жылыту кезіндегі қуат (Вт) | 6000 |
| Салқындату кезіндегі қуат (Вт) | 5200 |
| Түнгі режим | Иә |
| Ерекшеліктері | Ifeel, датчик движения, объемный воздушный поток, авторестарт, самодиагностика |
| Биіктік айырмасы (м) | 15 |
| Қызмет көрсету алаңы (м2) | 50 |
| Жылыту кезінде тұтынылатын қуат (Вт) | 1500 |
| Салқындату кезіндегі тұтынылатын қуат (Вт) | 1440 |
| Ауа жіберу | опция |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Қашықтан | Иә |
| Работает с Алисой | Да |
| Серия | FLEXIS Super Match 2024 |
| Брендтің шыққан елі | Қытай |
| Түрі | сплит-система (кондиционер) |
| Басқарма | дистанционное+Wi-fi |
| Смартфоннан басқару | Да |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (Дб) | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 45/41/37/28 |
| Орнату | Қабырғалық |
| Сүзгілер | Антибактериальный фильтр, Угольный фильтр |
| Салқындатқыш | R32 |
| Түсі | Күміс |
| Сыртқы блоктың ШхВхГ (мм) | 820x643x305 |
| Ішкі блоктың ШхВхГ (мм) | 999x323x225 |
| Электрмен қоректендіру (Қ/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 595 000 ₸








