Шудың төмен деңгейіСипаттамалары
| Қосымша функциялары мен сипаттамалары | |
|---|---|
| Таймер | Иә |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| UF-шам | Жоқ |
| Антикоррозийное покрытие | Golden Fin |
| Салмағы (кг) | 137.6 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 98.6 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 39 |
| Хладагенттің салмағы (кг) | 3.3 |
| Кепілдік | 3 жыл |
| Голосовое управление | Нет |
| Көрсету | корпус+пульт |
| Трассаның ұзындығы (м) | 50 |
| Қосымша режимдер | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция/автоматический |
| Түрлендіргіш | Жоқ |
| Иондану | Array |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 / IPX4 |
| Энергия тиімділігі сыныбы | D/C |
| Жылдамдықтар саны | 3 |
| Максимальная производительность (BTU) | 48000 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 6000 |
| Үлгі | ES-F 48HRX/ES-E 48HX |
| Жылыту кезіндегі қуат (Вт) | 16120 |
| Салқындату кезіндегі қуат (Вт) | 14070 |
| Кернеу (В) | 220 |
| Ерекшеліктері | I FEEL,АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ |
| Биіктік айырмасы (м) | 25 |
| Тамақтандыру | желіден |
| Қызмет көрсету алаңы (м2) | 141 |
| Жылыту кезінде тұтынылатын қуат (Вт) | 5006 |
| Салқындату кезіндегі тұтынылатын қуат (Вт) | 5192 |
| Ауа жіберу | Жоқ |
| Қашықтан | ИК пульт (в комплекте) |
| Серия | ESPERTO 2024 |
| Брендтің шыққан елі | Италия |
| Түрі | напольно-потолочные кондиционеры |
| Басқарма | дистанционное |
| Смартфоннан басқару | Жоқ |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (Дб) | 63 |
| Орнату | напольно-потолочная |
| Сүзгілер | Противопылевой фильтр в комплекте |
| Салқындатқыш | R410A |
| Түсі | Ақ |
| Сыртқы блоктың ШхВхГ (мм) | 900x1170x350 |
| Ішкі блоктың ШхВхГ (мм) | 1650x675x235 |
| Қаптаманың ШхВхГ (мм) | 1700x950x685 |
| Электрмен қоректендіру (Қ/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 862 000 ₸







