Ауа ағындарының айналмалы таралуыСипаттамалары
| Қосымша функциялары мен сипаттамалары | |
|---|---|
| Таймер | Иә |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| UF-шам | Жоқ |
| Антикоррозийное покрытие | Golden Fin |
| Салмағы (кг) | 136.2 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 5.9 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 30.9 |
| Хладагенттің салмағы (кг) | 3.3 |
| Кепілдік | 3 жыл |
| Голосовое управление | Нет |
| Көрсету | пульт |
| Трассаның ұзындығы (м) | 50 |
| Қосымша режимдер | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция/автоматический |
| Түрлендіргіш | Жоқ |
| Иондану | Array |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 / IPX4 |
| Энергия тиімділігі сыныбы | D/C |
| Жылдамдықтар саны | 3 |
| Максимальная производительность (BTU) | 54000 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 6500 |
| Үлгі | ES-C 60HRX/ES-E 60HX/ES-C pan/2X |
| Жылыту кезіндегі қуат (Вт) | 17880 |
| Салқындату кезіндегі қуат (Вт) | 15940 |
| Кернеу (В) | 220 |
| Ерекшеліктері | I FEEL,360 °С AIR FLOW КРУГОВОЙ ПОТОК ВОЗДУХА |
| Биіктік айырмасы (м) | 30 |
| Тамақтандыру | желіден |
| Қызмет көрсету алаңы (м2) | 159 |
| Жылыту кезінде тұтынылатын қуат (Вт) | 5570 |
| Салқындату кезіндегі тұтынылатын қуат (Вт) | 5570 |
| Ауа жіберу | Жоқ |
| Қашықтан | ИК пульт (в комплекте) |
| Серия | ESPERTO 2024 |
| Брендтің шыққан елі | Италия |
| Түрі | кассетные кондиционеры |
| Басқарма | дистанционное |
| Смартфоннан басқару | Жоқ |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (Дб) | 61 |
| Орнату | Потолочная |
| Сүзгілер | Противопылевой фильтр в комплекте |
| Салқындатқыш | R410A |
| Түсі | Ақ |
| Сыртқы блоктың ШхВхГ (мм) | 900x1170x350 |
| Ішкі блоктың ШхВхГ (мм) | 830x287x830 |
| Қаптаманың ШхВхГ (мм) | 1220x1000x842 |
| Электрмен қоректендіру (Қ/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 2 047 000 ₸







