ALPHA2 25-60 N PN10 1х230В/50 Гц Grundfos 97993211 ылғал ротормен айналдыру сорап
- Қолжетімді емес
- Коды:ST018097
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 100 000 ₸
+7 (707) 303-31-41
Офис 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
ALPHA2 25-60 N 180
|
| Сұйықтығы: | ||
| Жұмыс сұйықтығы: | Су | |
| Сұйықтық температурасының диапазоны: | 110 °C 0.. | |
| Айдалатын сұйықтықтың температурасы: | 60 °C | |
| Тығыздығы: | 983.2 кг/м2 | |
| Техникалық деректер: |
| TF класс: | 110 | |
| Фирмалық тақтайшадағы деректер: | VDE, CE, EAC | |
| Материалдар: | ||
| Сорғы корпусы: | Тот баспайтын болат | |
| EN 1.4308 | ||
| ASTM 351 CF8 | ||
| Жұмыс дөңгелегі: | PES 30%GF | |
| Монтаж: | ||
| Қоршаған орта температурасының диапазоны: | 0.. 40 °C | |
| Макс. жұмыс қысымы: | 10 бар | |
| Құбырларды қосу: | G 1 1/2 | |
| Рұқсат етілетін қысым: | PN 10 | |
| Монтаж ұзындығы: | 180 мм | |
| Электр жабдықтарының деректері: | ||
| Тұтынылатын қуат-P1: | 3.. 34 Вт | |
| Қоректендіру желісінің жиілігі: | 50 Hz | |
| Номиналды шиеленіс: | 1 x 230 В | |
| Токтың ең жоғары тұтынуы: | 0.04.. 0.32 А | |
| Қорғау класы (IEC 34-5): | X4D | |
| Оқшаулау класы (IEC 85): | F | |
| Басқасы: | ||
| Электр тұтыну класы (EEI): | 0.17 | |
| Салмағы жоқ: | 2.14 кг | |
| Брутто салмағы: | 2.3 кг | |
| Қаптама көлемі: | 0.004 м? | |
| Danish VVS No.: | 380461061 | |
| Swedish RSK No.: | 5803162 | |
| Finnish LVI No.: | 4615239 | |
| Norwegian NRF no.: | 9042056 | |
| Шыққан елі: | DK | |
| ЕАЭО СЭҚ ТН Код: | 8413703000 | |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Grundfos |
| Корпус материалы | Тот баспайтын болат |
| Ротор түрі | Дымқыл |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Кіріктірілген жиілік түрлендіргіші | Иә |
| Оқшаулау сыныбы | F |
| Жинақтау | Гайсыз |
| Ең жоғарғы жұмыс қысымы (бар) | PN10 |
| Ең жоғарғы арын, м | 5.89 |
| Ең жоғарғы шығыс, м3/сағ | 3.42 |
| Білік материалы | Керамика |
| Жұмыс доңғалақтарының материалы | Технополимер |
| Сорғы үлгісі | ALPHA2 25-60 N |
| Монтаж ұзындығы (мм) | 180 |
| Қуаты (кВТ) | 0.034 |
| Мақсаты | Жылу пункттері, Жылу |
| Желінің кернеуі (В) | 220 |
| Тамақтануды қосу | бірфазалы |
| Қосылу | Rp1 1/2&"; |
| Серия | ALPHA 2 |
| Ток күші (А) | 0.32 |
| Қорғау дәрежесі | IP X4D |
| Өндіріс елі | Дания |
| Қоршаған ортаның температурасы (°C) | 0,, +40 oC |
| Жұмыс ортасының температурасы (°C) | 2-ден + 110 дейін |
| Сорғы түрі | Циркуляциялық |
| Қосылу түрі | Күртпелі |
| Басқарма | Жиілік |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



