SEG.40.09.2.1.502
Дәретханалардан аққан суларды қамтитын ағынды суларды көтеру мен айдауға арналған, көлденең айдау құбырлы өзіндік сормайтын бір сатылы ортадан тебу сорап. Сорғы кескіш механизммен жарақталған, ол бұзылуға ұшырайтын қатты бөлшектерді майда бөліктерге құбырлар арқылы салыстырмалы түрде кішкене диаметрге дейін шығару мүмкіндігін беретін етіп ұсақтайды. Сорғының беті кір мен қоспалардың сорғыға жабысуын болдырмау үшін тегіс болып табылады. Тот баспайтын болаттан жасалған, коррозияға шыдамды қамыт электр қозғалтқышы мен сорғының корпусын бекітеді және насосқа техникалық қызмет көрсетуді жеңіл орындауға мүмкіндік береді. Сорғының ең жоғары ПӘК оның қызмет ету мерзімі ішінде қамтамасыз ету үшін SmartTrim жүйесі жұмыс дөңгелегінің саңылауын оңай теңшеуге мүмкіндік береді.
| Басқару жүйесі: |
| Ылғалдылық релесі: | | ылғалдылық релесі жоқ |
| AUTOADAPT: | | Жоқ |
|
| Сұйықтығы: |
| Жұмыс сұйықтығы: | | Кез келген тұтқыр сұйықтық |
| Сұйықтық температурасының диапазоны: | | 0.. 40 °C |
| Тығыздығы: | | 998.2 кг/м2 |
|
| Техникалық деректер: |
| Жұмыс доңғалағының түрі: | | Кесетін механизмі бар жүйе |
| Білікті бастапқы нығыздау: | | SIC/SIC |
| Біліктің екінші реттік тығыздағышы: | | LIPSEAL |
| Фирмалық тақтайшадағы деректер: | | PA-I |
| Жұмысшы қанттар бойынша рұқсаттар: | | ISO9906:2012 3B2 |
|
| Материалдар: |
| Сорғы корпусы: | | Чугун |
| | EN1561 EN-GJL-200 |
| Жұмыс дөңгелегі: | | Чугун |
| | EN1561 EN-GJL-200 |
|
| Монтаж: |
| Қоршаған ортаның ең жоғарғы температурасы: | | 40 °C |
| Макс. жұмыс қысымы: | | 6 бар |
| Құбырлық қосылу: | | DIN |
| Құбырлық қосылыс: | | DN40/50 |
| Сорғының шығуы: | | DN 40 |
| Рұқсат етілетін қысым: | | PN 10 |
| Орнатудың ең жоғары тереңдігі: | | 10 м |
| Автоматты құбыр муфтасы: | | 96076063 |
|
| Электр жабдықтарының деректері: |
| Тұтынылатын қуат - P1: | | 1.3 кВт |
| Атаулы қуаты - P2: | | 0.9 кВт |
| Қоректендіру желісінің жиілігі: | | 50 Hz |
| Номиналды шиеленіс: | | 1 x 230 В |
| Рұқсат етіл- ген кернеу: | | +6/-10 % |
| Сағатына түсетін ұшырулардың ең көп саны: | | 30 |
| Номиналды ток: | | 6 А |
| Іске қосу тогы: | | 38 А |
| Жүктемесіз токтың есептік мәні: | | 2.9 А |
| Cos phi - қуат коэф-нті: | | 0.99 |
| Cos phi - 3/4 жүктеме кезіндегі қуат коэфф. | | 0.98 |
| Cos phi - жүктеменің 1/2 кезінде қуат коэфф. | | 0.94 |
| Номиналды жылдамдық: | | 2890 ж/м |
| Инерция сәті: | | 0.0036 кг м? |
| Қозғалтқыштың толық жүктеме кезіндегі ПӘК: | | 71 % |
| 3/4 жүктеме кезіндегі қозғалтқыштың ПӘК: | | 67 % |
| Жүктеменің 1/2 кезіндегі қозғалтқыштың ПӘК: | | 58 % |
| Конденсатор мөлшері - жұмыс: | | 30 мкФ |
| Конденсатордың көлемі - іске қосу: | | 150 мкФ |
| Полюстердің саны: | | 2 |
| Ұшыру тәсілі: | | тікелей іске қосу |
| Қорғау класы (IEC 34-5): | | IP68 |
| Оқшаулау класы (IEC 85): | | F |
| Жарылудан қорғалған орындау: | | жоқ |
| Кабельдің ұзындығы: | | 10 м |
| Кабельдің түрі: | | LYNIFLEX |
| Кабель айырының түрі: | | NO PLUG |
|
| Басқасы: |
| Салмағы жоқ: | | 42 кг |
| Danish VVS No.: | | 391341111 |
| Norwegian NRF no.: | | 9045797 |
| Шыққан елі: | | RU |
| ЕАЭО СЭҚ ТН Код: | | 8413702100 |
|