Сипаттамалары
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| Бренд2 | Gekon |
| Электрондық басқару нұсқасы | Қосу/өшіру, 0-10B (модуляцияланатын), Сатылы |
| Брутто салмағы, кг | 49.67 |
| Биіктігі, мм | 110 |
| Тереңдігі, мм | 300 |
| Жылыту құрылғысының қосылу диаметрі, дюйм | Внутренняя резьба 1/2" |
| Майевский тығыны мен шүмегі жиынтықта | Иә |
| Конвектордың құрылымы | Ішкі алаң |
| Максималды жұмыс температурасы | 110°C |
| Максималды жұмыс қысымы, бар | 16 |
| Қаптама материалы | Оцинкованная сталь |
| Тордың материалы | Анодталған алюминий |
| Жылу алмастырғыш материалы | Медь + алюминий |
| Орталықаралық қашықтық, мм | 75 |
| Үлгі | Vent |
| Монтаждау жинағы | Да |
| Желдеткіштің/тердің болуы | Да |
| Биіктікті реттеуге арналған жинақтың болуы | Да |
| Қоректендіру кернеуі, В | 24 |
| Жылу тасымалдағыштың көлемі, л | 10.014 |
| Престеу қысымы, бар | 25 |
| Қосылу | Универсальное |
| Тұтынылатын эл, қуаты max, Вт | 29 |
| Жақтаудың профилі | U-тәрізді |
| Жақтау жиынтықта | Иә |
| Тор жиынтықта | Иә |
| Гидравликалық қосылу жағы | Әмбебап |
| Электр қосылымының жағы | Универсальное |
| Жылу беру, Вт (∆t 70) | 11317 |
| Желдеткіштің/тердің түрі | Тангециальные |
| Конвектор түрі | Сулы |
| Тордың түрі | Көлденең орамалы |
| Желдеткіштерді басқару түрі | Электронное |
| Шу деңгейі, дБ | 44 |
| Қаптаманың түсі | Қара |
| Жақтаудың түсі | Алюминий натуральный |
| Тордың түсі | Табиғи алюминий |
| Ені, мм | 4300 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 3 105 000 ₸



