Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Daichi |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| ø газ құбыры, дюйм | 2022/08/05 00:00:00 |
| ø сұйық құбыр, дюйм | 2022/08/03 00:00:00 |
| Трассаның Max ұзындығы, м | 45 |
| Авторестарт | Иә |
| Кепілдік | 3 жыл |
| Салқындатуға арналған t диапазоны, С | -5,,,+48 |
| Компрессор | Түрлендіргіш |
| Кернеу, Жылы | 220 |
| Салқындату қабілеті, мың, БТУ | 36 |
| Салқындату, кВТ | 11 |
| Алаңы, м2; | 110 |
| Салқындату кезіндегі тұтыну, кВТ | 2.84 |
| Алдын ала сүзгі | Иә |
| Ауа шығыны, м3/сағ | 1427 |
| Жұмыс тәртібі | Суық |
| Өзіндік диагностика | Иә |
| Бренд елі | Ресей |
| Ұсақ тазалау сүзгілері | Бар |
| Салқындатқыш | R410A |
| Түсі | Ақ |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 3 146 000 ₸



