Компенсатор сильфонный осевой многослойный КСО, 16-25 бар, Hortum
- В наличии
от 84 000 Тг.
Минимальная сумма заказа на сайте — 100000 тг
Купить
+7 (727) 312-28-50
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Осевой сильфонный компенсатор применяется для устранения перемещений трубопровода и оборудования. Осевые смещения труб возникают из-за перепада высоких и низких температур, давления, а также под воздействием вибрации.
Артикул | Модель | Ду, мм | Макс. рабочее давление, бар | Номинальное осевое удлинение, мм | Длина, мм | Цена сайтас НДС,руб/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ц1906* | КСО 65-16-60 | 65 | 16 | 60 (+/- 30) | 240 | 7 700,40 | |
ц1907* | КСО 65-25-70 | 65 | 25 | 70 (+/- 35) | 380 | 10 218,00 | |
ц1908* | КСО 80-16-60 | 80 | 16 | 60 (+/- 30) | 250 | 7 978,80 | |
ц1909* | КСО 80-16-70 | 80 | 16 | 70 (+/- 35) | 415 | 10 098,00 | |
ц1910* | КСО 80-25-70 | 80 | 25 | 70 (+/- 35) | 415 | 11 106,00 | |
ц1911* | КСО 100-16-60 | 100 | 16 | 60 (+/- 30) | 270 | 8 640,00 | |
ц1912* | КСО 100-16-100 | 100 | 16 | 100 (+/- 50) | 408 | 13 598,40 | |
ц1913* | КСО 100-25-100 | 100 | 25 | 100 (+/- 50) | 408 | 14 073,60 | |
ц1914* | КСО 125-16-60 | 125 | 16 | 60 (+/- 30) | 250 | 10 524,00 | |
ц1915* | КСО 125-16-100 | 125 | 16 | 100 (+/- 50) | 428 | 15 586,80 | |
ц1916* | КСО 125-25-100 | 125 | 25 | 100 (+/- 50) | 428 | 16 072,80 | |
ц1917* | КСО 150-16-60 | 150 | 16 | 60 (+/- 30) | 270 | 13 204,80 | |
ц1918* | КСО 150-16-100 | 150 | 16 | 100 (+/- 50) | 485 | 21 547,20 | |
ц1919* | КСО 150-25-100 | 150 | 25 | 100 (+/- 50) | 485 | 23 562,00 | |
ц1920* | КСО 200-16-80 | 200 | 16 | 80 (+/-40) | 300 | 33 363,60 | |
ц1921* | КСО 200-16-100 | 200 | 16 | 100 (+/- 50) | 475 | 38 912,40 | |
ц1922* | КСО 200-25-100 | 200 | 25 | 100 (+/- 50) | 475 | 41 192,40 | |
ц1923* | КСО 200-16-160 | 200 | 16 | 160 (+/- 80) | 560 | 45 415,20 | |
ц1924* | КСО 200-25-160 | 200 | 25 | 160 (+/- 80) | 560 | 49 958,40 | |
ц1925* | КСО 250-16-80 | 250 | 16 | 80 (+/-40) | 315 | 38 914,80 | |
ц1926* | КСО 250-16-100 | 250 | 16 | 100 (+/- 50) | 445 | 48 300,00 | |
ц1927* | КСО 250-16-100 | 250 | 16 | 100 (+/- 50) | 435 | 48 300,00 | |
ц1928* | КСО 250-25-100 | 250 | 25 | 100 (+/- 50) | 485 | 50 714,40 | |
ц1929* | КСО 250-16-160 | 250 | 16 | 160 (+/- 80) | 612 | 61 590,00 | |
ц1930* | КСО 250-25-160 | 250 | 25 | 160 (+/- 80) | 621 | 64 710,00 | |
ц1931* | КСО 300-16-80 | 300 | 16 | 80 (+/-40) | 320 | 40 364,40 | |
ц1932* | КСО 300-16-100 | 300 | 16 | 100 (+/- 50) | 475 | 53 946,00 | |
ц1933* | КСО 300-16-180 | 300 | 16 | 180 (+/- 90) | 632 | 65 058,00 | |
ц1934* | КСО 300-25-180 | 300 | 25 | 180 (+/- 90) | 632 | 67 436,40 | |
ц1935* | КСО 350-16-80 | 350 | 16 | 80 (+/-40) | 440 | 51 146,40 | |
ц1936* | КСО 350-16-100 | 350 | 16 | 100 (+/- 50) | 505 | 58 767,60 | |
ц1937* | КСО 350-25-180 | 350 | 25 | 180 (+/- 90) | 658 | 72 024,00 | |
ц1938* | КСО 400-16-80 | 400 | 16 | 80 (+/-40) | 390 | 66 214,80 | |
ц1939* | КСО 400-16-190 | 400 | 16 | 190 (+/- 95) | 668 | 93 080,40 | |
ц1940* | КСО 400-25-190 | 400 | 25 | 190 (+/- 95) | 678 | 99 561,60 | |
ц1941* | КСО 500-16-80 | 500 | 16 | 80 (+/-40) | 440 | 95 114,40 | |
ц1942* | КСО 500-16-100 | 500 | 16 | 100 (+/- 50) | 570 | 117 418,80 | |
ц1943* | КСО 500-16-200 | 500 | 16 | 200 (+/- 100) | 682 | 151 824,00 | |
ц1944* | КСО 500-25-200 | 500 | 25 | 200 (+/- 100) | 692 | 166 755,60 | |
ц1945* | КСО 600-25-200 | 600 | 25 | 200 (+/- 100) | 713 | 173 836,80 | |
ц1946* | КСО 700-25-210 | 700 | 25 | 210 (+/- 105) | 710 | 209 052,00 | |
ц1947* | КСО 800-25-210 | 800 | 25 | 210 (+/- 105) | 743 | 290 362,80 | |
ц1948* | КСО 1000-25-220 | 1000 | 25 | 220 (+/- 110) | 742 | По запросу |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hortum |
Информация для заказа
- Цена: от 84 000 Тг.