Шаровой стальной кран для газа фланец/фланец, c механическим редуктором, полнопроходной, Ду 40-400, Ру 40-16,
- В наличии
от 126 000 Тг.
Купить
+7 (727) 312-28-50
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Шаровые краны LD предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах теплоснабжения, различных агрегатах.
Применение.
рекомендуется для управления шаровым краном LD при больших усилиях открытия - закрытия крана.
Механический редуктор Роторк.
Применение.
рекомендуется для управления шаровым краном LD при больших усилиях открытия - закрытия крана.
Механический редуктор Роторк.
Артикул | Код LD | Ду, мм | Рабочее давление, бар | Цена сайтас НДС,руб/шт | |
---|---|---|---|---|---|
а3321 | КШ.Ц.Ф.Р.050.040.П/П.02 | 50 | 40 | 11 448,00 | |
а5378* | КШ.Ц.Ф.Р.065.025.П/П.02 | 65 | 25 | По запросу | |
а5382* | КШ.Ц.Ф.Р.080.025.П/П.02 | 80 | 25 | По запросу | |
а5386* | КШ.Ц.Ф.Р.100.025.П/П.02 | 100 | 25 | По запросу | |
а5390* | КШ.Ц.Ф.Р.125.025.П/П.02 | 125 | 25 | По запросу | |
а5394* | КШ.Ц.Ф.Р.150.025.П/П.02 | 150 | 25 | По запросу | |
а5398* | КШ.Ц.Ф.Р.200.025.П/П.02 | 200 | 25 | По запросу | |
а5291* | КШ.Ц.Ф.Р.250.016.П/П.02 | 250 | 16 | 268 232,40 | |
а5292* | КШ.Ц.Ф.Р.300.016.П/П.02 | 300 | 16 | 402 348,00 | |
а5293* | КШ.Ц.Ф.Р.400.016.П/П.02 | 400 | 16 | По запросу |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | LD |
Информация для заказа
- Цена: от 126 000 Тг.