Шаровой стальной кран сварка/сварка, с редуктором, Ду 50-700, Ру 16-40, LD
- В наличии
от 231 200 Тг.
Купить
+7 (727) 312-28-50
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Применение: Рекомендуется для управления шаровым краном LD при больших усилиях открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе.
Механический редуктор Роторк.
Механический редуктор Роторк.
Артикул | Ду, мм | Код LD | Рабочее давление, бар | Цена сайтас НДС,руб/шт | |
---|---|---|---|---|---|
а5157 | 150 | КШ.Ц.П.Р.150/125.025.02 | 25 | 22 926,00 | |
а5159 | 200 | КШ.Ц.П.Р.200/150.025.02 | 25 | 36 456,00 | |
а5161 | 250 | КШ.Ц.П.Р.250/200.025.02 | 25 | 57 583,20 | |
а5039 | 300 | КШ.Ц.П.Р.300/250.016.02 | 16 | 134 766,00 | |
а5084 | 300 | КШ.Ц.П.Р.300/250.025.02 | 25 | 148 242,00 | |
а5041 | 400 | КШ.Ц.П.Р.400/305.016.02 | 16 | 373 896,00 | |
а5145 | 400 | КШ.Ц.П.Р.400/305.025.02 | 25 | 411 284,40 | |
а5147* | 50 | КШ.Ц.П.Р.050.040.02 | 40 | 9 912,00 | |
а5149* | 65 | КШ.Ц.П.Р.065.025.02 | 25 | 10 732,80 | |
а5151* | 80 | КШ.Ц.П.Р.080/070.025.02 | 25 | 11 850,00 | |
а5153* | 100 | КШ.Ц.П.Р.100/080.025.02 | 25 | 12 799,20 | |
а5155* | 125 | КШ.Ц.П.Р.125/100.025.02 | 25 | 21 151,20 | |
а5040* | 350 | КШ.Ц.П.Р.350/300.016.02 | 16 | 227 683,20 | |
а5144* | 350 | КШ.Ц.П.Р.350/300.025.02 | 25 | 250 452,00 | |
а5042* | 500 | КШ.Ц.П.Р.500/400.016.02 | 16 | 727 018,80 | |
а5146* | 500 | КШ.Ц.П.Р.500/400.025.02 | 25 | 799 718,40 | |
а5043* | 600 | КШ.Ц.П.Р.600/500.025.02 | 25 | По запросу | |
а5044* | 700 | КШ.Ц.П.Р.700/600.025.02 | 25 | По запросу |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | LD |
Информация для заказа
- Цена: от 231 200 Тг.