Выключатель автоматический 4-полюсной 10kA, кривая B, серии YON MD63, DKC
- В наличии
от 80 000 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 000 ₸
+7 (727) 312-28-50
Офис- +7 (707) 303-31-41 WhatsApp, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Модульный четырехполюсный автоматический выключатель YON MD63 с характеристикой расцепителя "B" и отключающей способностью 10 кА предназначен для применения в электрических цепях напряжением до 400В переменного тока частоты 50 Гц, их защиты при перегрузках и коротких замыканиях, проведения тока в нормальном режиме и оперативного включения и отключения указанных цепей.
К выключателю могут присоединяться независимый расцепитель в отдельном модуле и вспомогательные контакты в отдельном модуле.
Независимый расцепитель и вспомогательные контакты заказываются отдельно и устанавливаются на выключатели потребителем по мере необходимости.
К выключателю могут присоединяться независимый расцепитель в отдельном модуле и вспомогательные контакты в отдельном модуле.
Независимый расцепитель и вспомогательные контакты заказываются отдельно и устанавливаются на выключатели потребителем по мере необходимости.
| Артикул | Рабочий ток, А | Код DKC | Количество защищенных полюсов | Температура окружающей среды, °C | Цена сайтас НДС,руб/шт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| э4568* | 1 | MD63-3NB1-10 | 3 | -60...40 | 6 774,00 | |
| э4570* | 10 | MD63-3NB10-10 | 3 | -60...40 | 5 959,20 | |
| э4572* | 13 | MD63-3NB13-10 | 3 | -60...40 | 10 209,60 | |
| э4574* | 16 | MD63-3NB16-10 | 3 | -60...40 | 6 356,40 | |
| э4576* | 2 | MD63-3NB2-10 | 3 | -60...40 | 7 202,40 | |
| э4578* | 20 | MD63-3NB20-10 | 3 | -60...40 | 5 949,60 | |
| э4580* | 25 | MD63-3NB25-10 | 3 | -60...40 | 5 949,60 | |
| э4582* | 3 | MD63-3NB3-10 | 3 | -60...40 | 7 202,40 | |
| э4584* | 32 | MD63-3NB32-10 | 3 | -60...40 | 6 968,40 | |
| э4586* | 4 | MD63-3NB4-10 | 3 | -60...40 | 7 202,40 | |
| э4588* | 40 | MD63-3NB40-10 | 3 | -60...40 | 6 968,40 | |
| э4590* | 5 | MD63-3NB5-10 | 3 | -60...40 | 7 202,40 | |
| э4592* | 50 | MD63-3NB50-10 | 3 | -60...40 | 9 571,20 | |
| э4594* | 6 | MD63-3NB6-10 | 3 | -60...40 | 6 360,00 | |
| э4596* | 63 | MD63-3NB63-10 | 3 | -60...40 | 9 571,20 | |
| э4598* | 8 | MD63-3NB8-10 | 3 | -60...40 | 7 202,40 | |
| э4660* | 1 | MD63-4B1-10 | 4 | -60…40 | 6 774,00 | |
| э4662* | 10 | MD63-4B10-10 | 4 | -60…40 | 5 959,20 | |
| э4664* | 13 | MD63-4B13-10 | 4 | -60…40 | 9 571,20 | |
| э4666* | 16 | MD63-4B16-10 | 4 | -60…40 | 5 959,20 | |
| э4668* | 2 | MD63-4B2-10 | 4 | -60…40 | 6 774,00 | |
| э4670* | 20 | MD63-4B20-10 | 4 | -60…40 | 5 949,60 | |
| э4672* | 25 | MD63-4B25-10 | 4 | -60…40 | 5 949,60 | |
| э4674* | 3 | MD63-4B3-10 | 4 | -60…40 | 6 774,00 | |
| э4676* | 32 | MD63-4B32-10 | 4 | -60…40 | 6 968,40 | |
| э4678* | 4 | MD63-4B4-10 | 4 | -60…40 | 6 774,00 | |
| э4680* | 40 | MD63-4B40-10 | 4 | -60…40 | 6 968,40 | |
| э4682* | 5 | MD63-4B5-10 | 4 | -60…40 | 7 202,40 | |
| э4684* | 50 | MD63-4B50-10 | 4 | -60…40 | 9 571,20 | |
| э4686* | 6 | MD63-4B6-10 | 4 | -60…40 | 6 360,00 | |
| э4688* | 63 | MD63-4B63-10 | 4 | -60…40 | 9 571,20 | |
| э4690* | 8 | MD63-4B8-10 | 4 | -60…40 | 7 202,40 |
Информация для заказа
- Цена: от 80 000 ₸



