Мощный комбинированный инструмент для прохождения и устранения затвердевших засоров
Для грубого устранения жёстких отложений,
Используется в качестве подготовительного инструмента перед фугованием цепной насадкой,
Используется для устранения засоров из текстиля или илистых отложений,
С прочными закалёнными стальными лезвиями,
Рекомендуется использовать с S-спиралями или SMK-спиралями.
Для грубого устранения жёстких отложений,
Используется в качестве подготовительного инструмента перед фугованием цепной насадкой,
Используется для устранения засоров из текстиля или илистых отложений,
С прочными закалёнными стальными лезвиями,
Рекомендуется использовать с S-спиралями или SMK-спиралями.
| Артикул | Код Rothenberger | Размер, мм/дюйм | Ду, мм | Длина, мм | Цена сайтас НДС,руб/шт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ю3428* | 72175 | 16-5/8 | 25 | 35 | 7 611,60 | |
| ю3429* | 72176 | 16-5/8 | 35 | 45 | 11 134,80 | |
| ю3430* | 72177 | 16-5/8 | 45 | 56 | 11 276,40 | |
| ю3431* | 72178 | 16-5/8 | 55 | 60 | 12 006,00 | |
| ю3432* | 72275 | 22-7/8 | 45 | 60 | 11 553,60 | |
| ю3433* | 72276 | 22-7/8 | 65 | 60 | 13 002,00 | |
| ю3434* | 72277 | 22-7/8 | 75 | 80 | 14 808,00 | |
| ю3435* | 72374 | 32-1 1/4 | 45 | 60 | 14 570,40 | |
| ю3436* | 72375 | 32-1 1/4 | 65 | 70 | 15 645,60 | |
| ю3437* | 72376 | 32-1 1/4 | 90 | 100 | 20 347,20 | |
| ю3438* | 72377 | 32-1 1/4 | 115 | 120 | 25 474,80 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rothenberger |
| Страна производитель | Германия |
Информация для заказа
- Цена: от 106 700 ₸


Отправка с 26 марта 2026
