Счетчик воды универсальный СТВУ турбинный, Декаст Метроник (ПК ПРИБОР)
- В наличии
от 130 700 Тг.
Купить
+7 (727) 312-28-50
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
24.09.2020г. вступили в силу изменения в ФЗ-№102 от 26.06.2008г. «Об обеспечении единства измерений»: Поверенные приборы вносятся в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в установленные законом сроки (до 14 дней).
Счетчик предназначен для измерения объема питьевой или технической воды.Счетчик СТВУ работает на холодной и горячей воде.
Измерение объема на трубопроводах, на объектах с высоким объемом расхода воды.
Оптимален для использования в узлах коммерческого и технического учета воды.
Преимущества:
• Соответствует ГОСТ Р 50193
• Межповерочный интервал 6 лет
• Универсален для применения в системах АСКУЭ — в стандартном исполнении может оснащаться как герконовым датчиков, так и цифровым модулем МИД
• Герметичный корпус, защищенный от внешних механических повреждений
• Надежная конструктивная защита от внешних магнитных полей
• Легкость монтажа и удобство эксплуатации
• Энергонезависимость
• Изготовлен из экологически чистых материалов
Комплект поставки:
• счетчик
• паспорт
• прокладка 2 шт
Артикул | Обозначение | Ду, мм | Монтажная длина, мм | Исполнение | Цена сайтас НДС,руб/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
д1468 | СТВУ - 50 | 50 | 200 | Стандартное | 13 368,00 | |
д1473 | СТВУ - 50 ДГ1 | 50 | 200 | С импульсным выходом | 18 234,60 | |
д1469 | СТВУ - 65 | 65 | 200 | Стандартное | 14 563,20 | |
д1470 | СТВУ - 80 | 80 | 225 | Стандартное | 16 728,00 | |
д1471 | СТВУ - 100 | 100 | 250 | Стандартное | 17 253,00 | |
д2503* | СТВУ-50 МИД | 50 | 200 | С МИД модулем | 26 367,60 | |
д2504* | СТВУ-50 МИД И | 50 | 200 | Модификация с импульсным модулем | 29 902,80 | |
д2505* | СТВУ-50 МИД Р | 50 | 200 | Модификация со встроенным радиомодулем | 32 024,40 | |
д2515* | СТВУ-65 МИД | 65 | 200 | С МИД модулем | 22 660,80 | |
д2516* | СТВУ-65 МИД И | 65 | 200 | Модификация с импульсным модулем | 25 136,40 | |
д2517* | СТВУ-65 МИД Р | 65 | 200 | Модификация со встроенным радиомодулем | 26 621,40 | |
д1474* | СТВУ - 65 ДГ1 | 65 | 200 | С импульсным выходом | 20 004,60 | |
д2537* | СТВУ-80 МИД | 80 | 225 | С МИД модулем | 20 883,60 | |
д2539* | СТВУ-80 МИД Р | 80 | 225 | Модификация со встроенным радиомодулем | 24 560,40 | |
д2538* | СТВУ-80 МИД И | 80 | 225 | Модификация с импульсным модулем | 23 182,20 | |
д1475* | СТВУ - 80 ДГ1 | 80 | 225 | С импульсным выходом | 21 655,80 | |
д2551* | СТВУ-100 МИД Р | 100 | 250 | Модификация со встроенным радиомодулем | 29 686,80 | |
д2550* | СТВУ-100 МИД И | 100 | 250 | Модификация с импульсным модулем | 28 201,80 | |
д2549* | СТВУ-100 МИД | 100 | 250 | С МИД модулем | 25 725,60 | |
д1476* | СТВУ - 100 ДГ1 | 100 | 250 | С импульсным выходом | 22 971,00 | |
д2561* | СТВУ - 150 МИД И | 150 | 300 | Модификация с импульсным модулем | 47 805,00 | |
д1472* | СТВУ - 150 | 150 | 300 | Стандартное | 41 355,00 | |
д1477* | СТВУ - 150 ДГ1 | 150 | 300 | С импульсным выходом | 50 233,20 | |
д2562* | СТВУ-150 МИД Р | 150 | 300 | Модификация со встроенным радиомодулем | 49 925,40 | |
д2561* | СТВУ-150 МИД И | 150 | 300 | Модификация с импульсным модулем | 47 805,00 | |
д2560* | СТВУ-150 МИД | 150 | 300 | С МИД модулем | 44 269,20 | |
д2562* | СТВУ - 150 МИД Р | 150 | 300 | Модификация со встроенным радиомодулем | 49 925,40 | |
д2195* | СТВУ - 200 ДГ1 | 200 | 350 | С импульсным выходом | 90 470,40 | |
д2573* | СТВУ-200 МИД | 200 | 350 | Модификация с МИД модулем | 99 512,40 | |
д2574* | СТВУ-200 МИД И | 200 | 350 | Модификация с импульсным модулем | 101 810,40 | |
д2575* | СТВУ-200 МИД Р | 200 | 350 | Модификация со встроенным радиомодулем | 103 189,20 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Decast Metronic |
Информация для заказа
- Цена: от 130 700 Тг.