Канальный вентилятор ВКП, Тепломаш
- В наличии
от 201 000 Тг.
Купить
+7 (727) 312-28-50
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Общие сведения
• ТУ 28.25.20-038-54365100-2017
• загнутые вперед лопатки
• внешнероторный двигатель со встроенной термозащитой
• монтируются в любом положении
• клеммная коробка изготовлена из несгораемого поливинилхлоридного волокна, гарантирующего безопасность в использовании
• корпус из оцинкованной стали
• класс защиты – IP54
• прост в установке, монтаже, подключении
Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• технологические установки: перемещение воздуха с температурой не более 40 °С, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твёрдых примесей не более 10 мг/м3
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от - 40 °С до +40 °С)
• ТУ 28.25.20-038-54365100-2017
• загнутые вперед лопатки
• внешнероторный двигатель со встроенной термозащитой
• монтируются в любом положении
• клеммная коробка изготовлена из несгораемого поливинилхлоридного волокна, гарантирующего безопасность в использовании
• корпус из оцинкованной стали
• класс защиты – IP54
• прост в установке, монтаже, подключении
Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• технологические установки: перемещение воздуха с температурой не более 40 °С, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твёрдых примесей не более 10 мг/м3
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от - 40 °С до +40 °С)
Артикул | Тип | Напряжение питания, В | Потребляемая мощность (max), Вт | Расход воздуха, м3/час | Частота вращения, об/мин | Полное статическое давление, Па | Звуковое давление, дБ | Цена сайтас НДС,руб/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ж1693* | ВКП-40-20-4D | 380 | 330 | 1200 | 1270 | 260 | 39 | 19 613,40 | |
ж1692* | ВКП-40-20-4E | 220 | 330 | 1200 | 1280 | 240 | 42 | 19 613,40 | |
ж1695* | ВКП-50-25-4D | 380 | 490 | 1800 | 1300 | 320 | 41 | 25 200,60 | |
ж1694* | ВКП-50-25-4E | 220 | 510 | 1600 | 1320 | 300 | 43 | 25 200,60 | |
ж1697* | ВКП-50-30-4D | 380 | 870 | 2450 | 1400 | 375 | 43 | 28 168,80 | |
ж1696* | ВКП-50-30-4E | 220 | 900 | 2500 | 1330 | 362 | 46 | 28 168,80 | |
ж1699* | ВКП-60-30-4D | 380 | 1700 | 3500 | 1360 | 450 | 45 | 43 087,20 | |
ж1698* | ВКП-60-30-4E | 220 | 1600 | 2700 | 1360 | 420 | 49 | 43 087,20 | |
ж1701* | ВКП-60-35-4D | 380 | 2200 | 4200 | 1360 | 625 | 47 | 47 413,80 | |
ж1700* | ВКП-60-35-4E | 220 | 2300 | 4300 | 1360 | 615 | 61 | 47 413,80 | |
ж1703* | ВКП-60-35-6D | 380 | 780 | 3500 | 940 | 255 | 39 | 47 413,80 | |
ж1702* | ВКП-60-35-6E | 220 | 720 | 2900 | 870 | 260 | 38 | 47 413,80 | |
ж1704* | ВКП-70-40-4D | 380 | 3500 | 5600 | 1340 | 765 | 53 | 59 490,60 | |
ж1705* | ВКП-70-40-6D | 380 | 1150 | 4500 | 900 | 310 | 43 | 59 490,60 | |
ж1706* | ВКП-80-50-4D | 380 | 4800 | 6500 | 1400 | 1000 | 54 | 101 656,20 | |
ж1707* | ВКП-80-50-6D | 380 | 2800 | 6900 | 870 | 450 | 46 | 101 656,20 | |
ж1708* | ВКП-100-50-6D | 380 | 3500 | 8000 | 930 | 460 | 49 | 115 682,40 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Тепломаш |
Информация для заказа
- Цена: от 201 000 Тг.