Крышный вентилятор центробежный ВКРЦ (М), Тепломаш
- В наличии
от 201 000 Тг.
Купить
+7 (727) 312-28-50
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Общие сведения
ТУ 4861-033-54365100-2013
• низкого давления
• загнутые назад лопатки
• количество лопаток – 12
• асинхронный электродвигатель
• выход потока в стороны и вниз
• изготовлен из оцинкованной стали, рабочее колесо из углеродистой стали с полимерным покрытием.
• параметры питающей сети 380 В/50 Гц
• класс защиты электродвигателя IP54
Назначение
• системы вытяжной вентиляции
• устанавливается на кровле для перемещения воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3, не
содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
• предназначены, как правило, для работы без сети воздуховодов.
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение вентиляторов У1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -45 °С до + 40 °С)
Декларация соответствия
Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011ТС N RU Д-RU. ME05.B.00013 от 21.09.2015г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»)
ТУ 4861-033-54365100-2013
• низкого давления
• загнутые назад лопатки
• количество лопаток – 12
• асинхронный электродвигатель
• выход потока в стороны и вниз
• изготовлен из оцинкованной стали, рабочее колесо из углеродистой стали с полимерным покрытием.
• параметры питающей сети 380 В/50 Гц
• класс защиты электродвигателя IP54
Назначение
• системы вытяжной вентиляции
• устанавливается на кровле для перемещения воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3, не
содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
• предназначены, как правило, для работы без сети воздуховодов.
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение вентиляторов У1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -45 °С до + 40 °С)
Декларация соответствия
Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011ТС N RU Д-RU. ME05.B.00013 от 21.09.2015г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»)
Артикул | Тип | Потребляемая мощность (max), Вт | Расход воздуха, м3/час | Частота вращения, об/мин | Звуковое давление, дБ | Полное статическое давление, Па | Цена сайтас НДС,руб/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ж0727* | ВКРЦ(М)-3,55 | 370 | 2000 | 1500 | 80 | 210-80 | 19 923,60 | |
ж0740* | ВКРЦ(М)-3,55 | 540 | 2200 | 1500 | 80 | 230-80 | 21 117,00 | |
ж0967* | ВКРЦ(М)-3,55 | 540 | 2700 | 1500 | 80 | 240-80 | 21 117,00 | |
ж1130* | ВКРЦ(М)-3,55 | 1900 | 4000 | 3000 | 100 | 1000-350 | 26 151,00 | |
ж1645* | ВКРЦ(М)-3,55 | 2700 | 4700 | 3000 | 100 | 1050-350 | 28 362,60 | |
ж1820* | ВКРЦ(М)-3,55 | 2700 | 5600 | 3000 | 100 | 1100-350 | 28 362,60 | |
ж1821* | ВКРЦ(М)-4 | 770 | 2900 | 1500 | 82 | 270-100 | 23 144,40 | |
ж1822* | ВКРЦ(М)-4 | 770 | 3200 | 1500 | 82 | 290-100 | 23 144,40 | |
ж1823* | ВКРЦ(М)-4 | 770 | 4000 | 1500 | 82 | 310-100 | 23 144,40 | |
ж1824* | ВКРЦ(М)-4 | 3600 | 6000 | 3000 | 101 | 1200-440 | 34 279,80 | |
ж1825* | ВКРЦ(М)-4 | 3600 | 7000 | 3000 | 101 | 1300-440 | 34 279,80 | |
ж1826* | ВКРЦ(М)-4 | 4600 | 8200 | 3000 | 101 | 1400-440 | 39 275,40 | |
ж1827* | ВКРЦ(М)-4,5 | 1000 | 4200 | 1500 | 82 | 370-140 | 26 034,60 | |
ж1828* | ВКРЦ(М)-4,5 | 1000 | 4900 | 1500 | 82 | 400-140 | 26 034,60 | |
ж1829* | ВКРЦ(М)-4,5 | 1500 | 5700 | 1500 | 82 | 430-140 | 28 663,20 | |
ж1830* | ВКРЦ(М)-4,5 | 4600 | 8100 | 3000 | 101 | 1450-560 | 40 992,00 | |
ж1831* | ВКРЦ(М)-4,5 | 4600 | 9700 | 3000 | 101 | 1600-560 | 44 445,60 | |
ж1832* | ВКРЦ(М)-4,5 | 8600 | 11400 | 3000 | 101 | 1700-560 | 50 857,20 | |
ж1833* | ВКРЦ(М)-5 | 1500 | 5800 | 1500 | 89 | 450-180 | 30 448,80 | |
ж1834* | ВКРЦ(М)-5 | 1500 | 6700 | 1500 | 89 | 500-180 | 30 448,80 | |
ж1835* | ВКРЦ(М)-5 | 1900 | 8000 | 1500 | 89 | 540-180 | 32 442,60 | |
ж1836* | ВКРЦ(М)-5,6 | 810 | 5400 | 1000 | 79 | 230-90 | 29 080,80 | |
ж1837* | ВКРЦ(М)-5,6 | 810 | 6200 | 1000 | 79 | 260-90 | 29 080,80 | |
ж1838* | ВКРЦ(М)-5,6 | 1100 | 7300 | 1000 | 79 | 290-90 | 35 075,40 | |
ж1839* | ВКРЦ(М)-5,6 | 1900 | 8000 | 1500 | 91 | 520-210 | 36 146,40 | |
ж1840* | ВКРЦ(М)-5,6 | 2700 | 9300 | 1500 | 91 | 600-210 | 41 244,60 | |
ж1841* | ВКРЦ(М)-5,6 | 3700 | 10800 | 1500 | 91 | 650-210 | 46 375,80 | |
ж1842* | ВКРЦ(М)-6,3 | 1500 | 7600 | 1000 | 93 | 315-120 | 39 343,20 | |
ж1843* | ВКРЦ(М)-6,3 | 1500 | 8700 | 1000 | 93 | 350-120 | 39 343,20 | |
ж1844* | ВКРЦ(М)-6,3 | 2000 | 10300 | 1000 | 93 | 380-120 | 45 890,40 | |
ж1845* | ВКРЦ(М)-6,3 | 4700 | 11600 | 1500 | 103 | 700-280 | 53 524,80 | |
ж1846* | ВКРЦ(М)-6,3 | 4700 | 13500 | 1500 | 103 | 770-280 | 53 524,80 | |
ж1847* | ВКРЦ(М)-6,3 | 6400 | 16000 | 1500 | 103 | 830-280 | 64 359,60 | |
ж1848* | ВКРЦ(М)-7,1 | 2000 | 11000 | 1000 | 95 | 400-150 | 52 176,00 | |
ж1849* | ВКРЦ(М)-7,1 | 2700 | 12700 | 1000 | 95 | 440-150 | 56 560,80 | |
ж1850* | ВКРЦ(М)-7,1 | 3700 | 15000 | 1000 | 95 | 470-150 | 64 330,20 | |
ж1851* | ВКРЦ(М)-7,1 | 6400 | 16700 | 1500 | 104 | 950-340 | 70 819,80 | |
ж1852* | ВКРЦ(М)-7,1 | 8600 | 19000 | 1500 | 104 | 1030-340 | 9 244,20 | |
ж1853* | ВКРЦ(М)-7,1 | 12400 | 23000 | 1500 | 104 | 1100-340 | 89 608,80 | |
ж1854* | ВКРЦ(М)-8 | 3700 | 16000 | 1000 | 97 | 540-200 | 71 149,20 | |
ж1855* | ВКРЦ(М)-8 | 4900 | 18500 | 1000 | 97 | 580-200 | 76 610,40 | |
ж1856* | ВКРЦ(М)-8 | 6500 | 22000 | 1000 | 97 | 620-200 | 90 365,40 | |
ж1857* | ВКРЦ(М)-9 | 6500 | 22800 | 1000 | 97 | 630-240 | 127 147,80 | |
ж1858* | ВКРЦ(М)-9 | 8800 | 26000 | 1000 | 97 | 700-240 | 137 293,80 | |
ж1859* | ВКРЦ(М)-9 | 12600 | 30500 | 1000 | 97 | 750-240 | 141 949,80 | |
ж1860* | ВКРЦ(М)-10 | 4800 | 23500 | 750 | 94 | 450-170 | По запросу | |
ж1861* | ВКРЦ(М)-10 | 6600 | 27000 | 750 | 94 | 500-170 | По запросу | |
ж1862* | ВКРЦ(М)-10 | 8700 | 32500 | 750 | 94 | 540-170 | По запросу | |
ж1863* | ВКРЦ(М)-10 | 12600 | 31000 | 1000 | 97 | 850-300 | По запросу | |
ж1864* | ВКРЦ(М)-10 | 16900 | 35000 | 1000 | 97 | 900-300 | По запросу | |
ж1865* | ВКРЦ(М)-10 | 20700 | 40000 | 1000 | 97 | 950-300 | По запросу | |
ж1866* | ВКРЦ(М)-11,2 | 8700 | 32500 | 750 | 95 | 530-220 | По запросу | |
ж1867* | ВКРЦ(М)-11,2 | 12600 | 37000 | 750 | 95 | 610-220 | По запросу | |
ж1868* | ВКРЦ(М)-11,2 | 12600 | 44000 | 750 | 95 | 670-220 | По запросу | |
ж1869* | ВКРЦ(М)-11,2 | 20700 | 42500 | 1000 | 97 | 970-380 | По запросу | |
ж1870* | ВКРЦ(М)-11,2 | 24400 | 50000 | 1000 | 97 | 1080-380 | По запросу | |
ж1871* | ВКРЦ(М)-11,2 | 33300 | 58000 | 1000 | 97 | 1200-380 | По запросу | |
ж1872* | ВКРЦ(М)-12,5 | 16900 | 46000 | 750 | 96 | 720-270 | По запросу | |
ж1873* | ВКРЦ(М)-12,5 | 16900 | 53000 | 750 | 96 | 780-270 | По запросу | |
ж1874* | ВКРЦ(М)-12,5 | 24400 | 63000 | 750 | 96 | 820-270 | По запросу | |
ж1875* | ВКРЦ(М)-12,5 | 40700 | 60000 | 1000 | 99 | 1170-470 | По запросу | |
ж1876* | ВКРЦ(М)-12,5 | 49200 | 70000 | 1000 | 99 | 1310-470 | По запросу | |
ж1877* | ВКРЦ(М)-12,5 | 49200 | 83000 | 1000 | 99 | 1480-470 | По запросу |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Тепломаш |
Информация для заказа
- Цена: от 201 000 Тг.