Выключатель автоматический воздушный 85kA, 630А, расцепитель MR7.0, серии YON AD-S2, DKC
- В наличии
от 5 546 100 ₸
+7 (727) 312-28-50
Офис- +7 (707) 303-31-41 WhatsApp, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Автоматические воздушные выключатели (автоматы) предназначены для автоматического отключения электрических цепей при КЗ или ненормальных режимах (перегрузках, исчезновении или снижении напряжения), а также для нечастого включения и отключения токов нагрузки.
Основные характеристики:
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов - 6
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов - 6
Диапазон установки расцепителя перегрузки: 0.4…1
Тип подключения силовой электрич. цепи: подключение на шину
Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем): нет
Моторный привод опционально: да
С расцепителем минимального напряжения: нет.
Основные характеристики:
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов - 6
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов - 6
Диапазон установки расцепителя перегрузки: 0.4…1
Тип подключения силовой электрич. цепи: подключение на шину
Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем): нет
Моторный привод опционально: да
С расцепителем минимального напряжения: нет.
| Артикул | Код DKC | Конструкция | Цена сайтас НДС,руб/шт | |
|---|---|---|---|---|
| э3207* | 062385D7B02200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 414 960,00 | |
| э3208* | 062385D7B02200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 417 180,00 | |
| э3209* | 062385D7B02200213 | Выдвижное/выкатное устройство | 417 916,80 | |
| э3210* | 062385D7B02200313 | Выдвижное/выкатное устройство | 420 138,00 | |
| э3211* | 062385D7B02202013 | Выдвижное/выкатное устройство | 439 635,60 | |
| э3212* | 062385D7B22200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 448 438,80 | |
| э3213* | 062385D7B22200015 | Выдвижное/выкатное устройство | 451 890,00 | |
| э3214* | 062385D7B22200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 450 661,20 | |
| э3215* | 062385D7B22200115 | Выдвижное/выкатное устройство | 454 111,20 | |
| э3216* | 062385D7B22200116 | Выдвижное/выкатное устройство | 457 873,20 | |
| э3217* | 062385D7B22200117 | Выдвижное/выкатное устройство | 460 678,80 | |
| э3218* | 062385D7B22200213 | Выдвижное/выкатное устройство | 451 395,60 | |
| э3219* | 062385D7B22200313 | Выдвижное/выкатное устройство | 453 620,40 | |
| э3220* | 062385D7B22200315 | Выдвижное/выкатное устройство | 457 074,00 | |
| э3221* | 062385D7B22202013 | Выдвижное/выкатное устройство | 473 115,60 | |
| э3222* | 062385D7B22202015 | Выдвижное/выкатное устройство | 476 568,00 | |
| э3223* | 062385D7B22202113 | Выдвижное/выкатное устройство | 475 338,00 | |
| э3224* | 062385D7B22202115 | Выдвижное/выкатное устройство | 478 790,40 | |
| э3225* | 062385D7B22202315 | Выдвижное/выкатное устройство | 481 749,60 | |
| э3226* | 062385D7B22202317 | Выдвижное/выкатное устройство | 488 971,20 | |
| э3227* | 062385D7C22202113 | Выдвижное/выкатное устройство | 595 966,80 | |
| э3228* | 062385D7F02200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 571 180,80 | |
| э3229* | 062385D7F02200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 572 635,20 | |
| э3230* | 062385D7F22200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 612 942,00 | |
| э3231* | 062385D7F22200015 | Выдвижное/выкатное устройство | 615 860,40 | |
| э3232* | 062385D7F22200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 614 334,00 | |
| э3233* | 062385D7F22200115 | Выдвижное/выкатное устройство | 617 266,80 | |
| э3268* | 062385F7B02200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 313 482,00 | |
| э3269* | 062385F7B02200213 | Встраив. устройство фиксированной установки | 316 442,40 | |
| э3270* | 062385F7B02202013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 338 158,80 | |
| э3271* | 062385F7B22200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 346 964,40 | |
| э3272* | 062385F7B22200016 | Встраив. устройство фиксированной установки | 353 844,00 | |
| э3273* | 062385F7B22200213 | Встраив. устройство фиксированной установки | 349 923,60 | |
| э3274* | 062385F7B22202013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 371 642,40 | |
| э3275* | 062385F7B22202213 | Встраив. устройство фиксированной установки | 374 600,40 | |
| э3276* | 062385F7F02200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 494 764,80 | |
| э3277* | 062385F7F22200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 541 087,20 | |
| э3278* | 062385F7F22220016 | Встраив. устройство фиксированной установки | 383 581,20 |
Информация для заказа
- Цена: от 5 546 100 ₸



