Выключатель автоматический воздушный 85kA, 1600А, расцепитель MR7.0, серии YON AD-S2, DKC
- В наличии
от 5 706 100 ₸
+7 (727) 312-28-50
Офис- +7 (707) 303-31-41 WhatsApp, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Автоматические воздушные выключатели (автоматы) предназначены для автоматического отключения электрических цепей при КЗ или ненормальных режимах (перегрузках, исчезновении или снижении напряжения), а также для нечастого включения и отключения токов нагрузки.
Основные характеристики:
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов - 6
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов - 6
Диапазон установки расцепителя перегрузки: 0.4…1
Тип подключения силовой электрич. цепи: подключение на шину
Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем): нет
Моторный привод опционально: да
С расцепителем минимального напряжения: нет.
Основные характеристики:
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов - 6
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов - 6
Диапазон установки расцепителя перегрузки: 0.4…1
Тип подключения силовой электрич. цепи: подключение на шину
Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем): нет
Моторный привод опционально: да
С расцепителем минимального напряжения: нет.
| Артикул | Код DKC | Конструкция | Количество полюсов | Цена сайтас НДС,руб/шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| э3594* | 162385D7B00000011 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 426 822,00 | |
| э3595* | 162385D7B02200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 426 822,00 | |
| э3596* | 162385D7B02200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 429 042,00 | |
| э3597* | 162385D7B02200115 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 432 495,60 | |
| э3598* | 162385D7B02200116 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 435 924,00 | |
| э3599* | 162385D7B02200213 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 429 781,20 | |
| э3600* | 162385D7B02200313 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 432 004,80 | |
| э3601* | 162385D7B02202013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 451 497,60 | |
| э3602* | 162385D7B22200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 460 302,00 | |
| э3603* | 162385D7B22200015 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 463 755,60 | |
| э3604* | 162385D7B22200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 462 524,40 | |
| э3605* | 162385D7B22200115 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 465 975,60 | |
| э3606* | 162385D7B22200116 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 469 401,60 | |
| э3607* | 162385D7B22200117 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 472 856,40 | |
| э3608* | 162385D7B22200213 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 463 260,00 | |
| э3609* | 162385D7B22200215 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 466 711,20 | |
| э3610* | 162385D7B22200216 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 470 140,80 | |
| э3611* | 162385D7B22200313 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 465 486,00 | |
| э3612* | 162385D7B22200315 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 468 936,00 | |
| э3613* | 162385D7B22202013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 484 978,80 | |
| э3614* | 162385D7B22202015 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 488 430,00 | |
| э3615* | 162385D7B22202017 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 496 029,60 | |
| э3616* | 162385D7B22202113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 487 202,40 | |
| э3617* | 162385D7B22202115 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 490 656,00 | |
| э3618* | 162385D7B22202315 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 493 612,80 | |
| э3619* | 162385D7B22202317 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 500 492,40 | |
| э3620* | 162385D7C22202113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 608 665,20 | |
| э3621* | 162385D7F02200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 585 093,60 | |
| э3622* | 162385D7F02200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 586 540,80 | |
| э3623* | 162385D7F22200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 626 682,00 | |
| э3624* | 162385D7F22200015 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 629 590,80 | |
| э3625* | 162385D7F22200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 628 068,00 | |
| э3626* | 162385D7F22200115 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 630 988,80 | |
| э3627* | 162385D7F22202110 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 653 463,60 | |
| э3668* | 162385F7B02200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 330 553,20 | |
| э3669* | 162385F7B02200213 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 333 512,40 | |
| э3670* | 162385F7B02202013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 355 232,40 | |
| э3671* | 162385F7B22200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 364 033,20 | |
| э3672* | 162385F7B22200213 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 366 994,80 | |
| э3673* | 162385F7B22202013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 388 710,00 | |
| э3674* | 162385F7B22202213 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 391 669,20 | |
| э3675* | 162385F7F02200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 517 695,60 | |
| э3676* | 162385F7F22200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 563 551,20 | |
| э3677* | 162385F7F22200016 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 563 611,20 | |
| э3704* | 162485D7B22200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 4 | 722 433,60 | |
| э3705* | 162485D7B22200117 | Выдвижное/выкатное устройство | 4 | 731 984,40 | |
| э3706* | 162485D7B22202112 | Выдвижное/выкатное устройство | 4 | 729 471,60 | |
| э3707* | 162485D8B22202112 | Выдвижное/выкатное устройство | 4 | 894 306,00 | |
| э3708* | 162485F8B22200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 4 | 437 786,40 |
Информация для заказа
- Цена: от 5 706 100 ₸



