Выключатель автоматический воздушный 85kA, 630А, расцепитель MR8.0, серии YON AD-S2, DKC
- В наличии
от 5 759 400 ₸
+7 (727) 312-28-50
Офис- +7 (707) 303-31-41 WhatsApp, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Автоматические воздушные выключатели (автоматы) предназначены для автоматического отключения электрических цепей при КЗ или ненормальных режимах (перегрузках, исчезновении или снижении напряжения), а также для нечастого включения и отключения токов нагрузки.
Основные характеристики:
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов - 6
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов - 6
Диапазон установки расцепителя перегрузки: 0.4…1
Тип подключения силовой электрич. цепи: подключение на шину
Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем): нет
Моторный привод опционально: да
С расцепителем минимального напряжения: нет.
Основные характеристики:
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов - 6
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов - 6
Диапазон установки расцепителя перегрузки: 0.4…1
Тип подключения силовой электрич. цепи: подключение на шину
Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем): нет
Моторный привод опционально: да
С расцепителем минимального напряжения: нет.
| Артикул | Код DKC | Конструкция | Количество полюсов | Цена сайтас НДС,руб/шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| э3234* | 062385D8B02200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 431 710,80 | |
| э3235* | 062385D8B02200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 433 934,40 | |
| э3236* | 062385D8B02200115 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 437 384,40 | |
| э3237* | 062385D8B02200213 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 434 670,00 | |
| э3238* | 062385D8B02200313 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 436 891,20 | |
| э3239* | 062385D8B02200315 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 440 344,80 | |
| э3240* | 062385D8B02200316 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 537 633,60 | |
| э3241* | 062385D8B02202013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 456 386,40 | |
| э3242* | 062385D8B22200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 465 192,00 | |
| э3243* | 062385D8B22200015 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 468 643,20 | |
| э3244* | 062385D8B22200017 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 475 491,60 | |
| э3245* | 062385D8B22200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 467 415,60 | |
| э3246* | 062385D8B22200115 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 470 864,40 | |
| э3247* | 062385D8B22200116 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 474 294,00 | |
| э3248* | 062385D8B22200213 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 468 148,80 | |
| э3249* | 062385D8B22200215 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 471 600,00 | |
| э3250* | 062385D8B22200313 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 470 372,40 | |
| э3251* | 062385D8B22200315 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 473 824,80 | |
| э3252* | 062385D8B22200317 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 480 704,40 | |
| э3253* | 062385D8B22202013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 489 868,80 | |
| э3254* | 062385D8B22202015 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 493 318,80 | |
| э3255* | 062385D8B22202113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 492 091,20 | |
| э3256* | 062385D8B22202115 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 495 543,60 | |
| э3257* | 062385D8B22202315 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 498 502,80 | |
| э3258* | 062385D8B22220315 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 485 928,00 | |
| э3259* | 062385D8B23300113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 470 010,00 | |
| э3260* | 062385D8F02200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 587 932,80 | |
| э3261* | 062385D8F02200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 589 417,20 | |
| э3262* | 062385D8F22200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 629 378,40 | |
| э3263* | 062385D8F22200015 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 632 320,80 | |
| э3264* | 062385D8F22200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 630 805,20 | |
| э3265* | 062385D8F22200115 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 633 763,20 | |
| э3279* | 062385F8B02200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 330 588,00 | |
| э3280* | 062385F8B02200213 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 333 546,00 | |
| э3281* | 062385F8B02200216 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 340 424,40 | |
| э3282* | 062385F8B02202013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 355 264,80 | |
| э3283* | 062385F8B22200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 364 066,80 | |
| э3284* | 062385F8B22200016 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 370 947,60 | |
| э3285* | 062385F8B22200213 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 367 027,20 | |
| э3286* | 062385F8B22200216 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 373 905,60 | |
| э3287* | 062385F8B22202013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 388 746,00 | |
| э3288* | 062385F8B22202213 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 391 704,00 | |
| э3289* | 062385F8B23300013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 366 664,80 | |
| э3290* | 062385F8F02200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 511 712,40 | |
| э3291* | 062385F8F22200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 557 395,20 | |
| э3292* | 062385F8F22200016 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 564 273,60 | |
| э3293* | 062385F8F22220013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 564 272,40 | |
| э3295* | 062485F8B00000013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 4 | 409 382,40 |
Информация для заказа
- Цена: от 5 759 400 ₸



