Выключатель автоматический воздушный 100kA, 2500А, расцепитель MR7.0, серии YON AD-S4, DKC
- В наличии
от 7 452 600 ₸
+7 (727) 312-28-50
Офис- +7 (707) 303-31-41 WhatsApp, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Автоматические воздушные выключатели (автоматы) предназначены для автоматического отключения электрических цепей при КЗ или ненормальных режимах (перегрузках, исчезновении или снижении напряжения), а также для нечастого включения и отключения токов нагрузки.
Основные характеристики:
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов - 6
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов - 6
Диапазон установки расцепителя перегрузки: 0.4…1
Тип подключения силовой электрич. цепи: подключение на шину
Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем): нет
Моторный привод опционально: да
С расцепителем минимального напряжения: нет.
Основные характеристики:
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов - 6
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов - 6
Диапазон установки расцепителя перегрузки: 0.4…1
Тип подключения силовой электрич. цепи: подключение на шину
Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем): нет
Моторный привод опционально: да
С расцепителем минимального напряжения: нет.
| Артикул | Код DKC | Конструкция | Количество полюсов | Цена сайтас НДС,руб/шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| э3808* | 2543100D7B00000010 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 558 393,60 | |
| э3809* | 2543100D7B00000011 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 563 846,40 | |
| э3810* | 2543100D7B02200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 563 854,80 | |
| э3811* | 2543100D7B02200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 576 880,80 | |
| э3812* | 2543100D7B02200116 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 583 758,00 | |
| э3813* | 2543100D7B02200213 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 566 961,60 | |
| э3814* | 2543100D7B02200313 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 580 044,00 | |
| э3815* | 2543100D7B02202013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 589 766,40 | |
| э3816* | 2543100D7B20200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 588 470,40 | |
| э3817* | 2543100D7B22200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 599 008,80 | |
| э3818* | 2543100D7B22200015 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 602 451,60 | |
| э3819* | 2543100D7B22200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 601 544,40 | |
| э3820* | 2543100D7B22200115 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 604 989,60 | |
| э3821* | 2543100D7B22200117 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 611 866,80 | |
| э3822* | 2543100D7B22200213 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 602 114,40 | |
| э3823* | 2543100D7B22200215 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 605 558,40 | |
| э3824* | 2543100D7B22200313 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 604 654,80 | |
| э3825* | 2543100D7B22200315 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 608 098,80 | |
| э3826* | 2543100D7B22202013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 624 918,00 | |
| э3827* | 2543100D7B22202015 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 628 364,40 | |
| э3828* | 2543100D7B22202113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 627 458,40 | |
| э3829* | 2543100D7B22202115 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 630 902,40 | |
| э3830* | 2543100D7B22202315 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 634 008,00 | |
| э3831* | 2543100D7F02200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 783 609,60 | |
| э3832* | 2543100D7F02200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 785 304,00 | |
| э3833* | 2543100D7F22200013 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 784 743,60 | |
| э3834* | 2543100D7F22200015 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 831 368,40 | |
| э3835* | 2543100D7F22200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 829 976,40 | |
| э3836* | 2543100D7F22200115 | Выдвижное/выкатное устройство | 3 | 833 013,60 | |
| э3878* | 2543100F7B00000013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 386 971,20 | |
| э3879* | 2543100F7B02200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 405 475,20 | |
| э3880* | 2543100F7B02200213 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 408 586,80 | |
| э3881* | 2543100F7B02202013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 431 390,40 | |
| э3882* | 2543100F7B22200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 440 632,80 | |
| э3883* | 2543100F7B22200213 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 443 739,60 | |
| э3884* | 2543100F7B22202013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 466 542,00 | |
| э3885* | 2543100F7B22202213 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 469 652,40 | |
| э3886* | 2543100F7B22220213 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 456 813,60 | |
| э3887* | 2543100F7F02200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 649 834,80 | |
| э3888* | 2543100F7F22200013 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 663 174,00 | |
| э3889* | 2543100F7F22200016 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 782 332,80 | |
| э3890* | 2543100F7F22200213 | Встраив. устройство фиксированной установки | 3 | 675 190,80 | |
| э3908* | 2544100D7B00000113 | Выдвижное/выкатное устройство | 4 | 1 077 730,80 | |
| э3909* | 2544100D7B22200113 | Выдвижное/выкатное устройство | 4 | 1 093 603,20 | |
| э3910* | 2544100D7B22200117 | Выдвижное/выкатное устройство | 4 | 1 108 435,20 | |
| э3911* | 2544100D7B22202112 | Выдвижное/выкатное устройство | 4 | 1 118 286,00 |
Информация для заказа
- Цена: от 7 452 600 ₸



