Выключатель автоматический воздушный 100kA, 3200А, расцепитель MR7.0, серии YON AD-S4, DKC
- Под заказ
Отправка с 26 марта 2026от 8 092 500 ₸
+7 (727) 312-28-50
Офис- +7 (707) 303-31-41 WhatsApp, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Автоматические воздушные выключатели (автоматы) предназначены для автоматического отключения электрических цепей при КЗ или ненормальных режимах (перегрузках, исчезновении или снижении напряжения), а также для нечастого включения и отключения токов нагрузки.
Основные характеристики:
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов - 6
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов - 6
Диапазон установки расцепителя перегрузки: 0.4…1
Тип подключения силовой электрич. цепи: подключение на шину
Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем): нет
Моторный привод опционально: да
С расцепителем минимального напряжения: нет.
Основные характеристики:
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов - 6
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов - 6
Диапазон установки расцепителя перегрузки: 0.4…1
Тип подключения силовой электрич. цепи: подключение на шину
Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем): нет
Моторный привод опционально: да
С расцепителем минимального напряжения: нет.
| Артикул | Код DKC | Количество полюсов | Конструкция | Цена сайтас НДС,руб/шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| э3918* | 3243100D7B02200013 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 606 507,60 | |
| э3919* | 3243100D7B02200113 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 608 923,20 | |
| э3920* | 3243100D7B02200213 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 609 466,80 | |
| э3921* | 3243100D7B02200313 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 611 883,60 | |
| э3922* | 3243100D7B02202013 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 631 184,40 | |
| э3923* | 3243100D7B22200013 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 639 986,40 | |
| э3924* | 3243100D7B22200015 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 643 441,20 | |
| э3925* | 3243100D7B22200113 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 642 405,60 | |
| э3926* | 3243100D7B22200115 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 645 855,60 | |
| э3927* | 3243100D7B22200117 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 652 422,00 | |
| э3928* | 3243100D7B22200213 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 642 949,20 | |
| э3929* | 3243100D7B22200215 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 646 399,20 | |
| э3930* | 3243100D7B22200313 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 645 362,40 | |
| э3931* | 3243100D7B22200315 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 648 814,80 | |
| э3932* | 3243100D7B22202013 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 664 668,00 | |
| э3933* | 3243100D7B22202015 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 668 119,20 | |
| э3934* | 3243100D7B22202115 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 670 536,00 | |
| э3935* | 3243100D7B22202315 | 3 | Выдвижное/выкатное устройство | 673 494,00 | |
| э3970* | 3243100F7B02200013 | 3 | Встраив. устройство фиксированной установки | 434 919,60 | |
| э3971* | 3243100F7B02200213 | 3 | Встраив. устройство фиксированной установки | 437 880,00 | |
| э3972* | 3243100F7B02202013 | 3 | Встраив. устройство фиксированной установки | 459 598,80 | |
| э3973* | 3243100F7B22200013 | 3 | Встраив. устройство фиксированной установки | 468 402,00 | |
| э3974* | 3243100F7B22200213 | 3 | Встраив. устройство фиксированной установки | 471 361,20 | |
| э3975* | 3243100F7B22202013 | 3 | Встраив. устройство фиксированной установки | 493 077,60 | |
| э3976* | 3243100F7B22202016 | 3 | Встраив. устройство фиксированной установки | 499 960,80 | |
| э3977* | 3243100F7B22202213 | 3 | Встраив. устройство фиксированной установки | 496 036,80 | |
| э3991* | 3244100D7B00000113 | 4 | Выдвижное/выкатное устройство | 1 093 323,60 |
Информация для заказа
- Цена: от 8 092 500 ₸



