Канальные вентиляторы изготавливаются для установки непосредственно в воздуховоды канальных систем вентиляции в производственных, общественных и коммерческих помещениях.
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Бренд2 | Gekon |
| Вентилятор, тип | Канальный круглый |
| Вес брутто, кг | 2.24 |
| Высота упаковки, м | 0.22 |
| Высота, мм | 220 |
| Глубина упаковки, м | 0.25 |
| Глубина, мм | 250 |
| Напор max, Па | 300 |
| Напряжение питания, В | 220/230 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.06 |
| Присоединительный размер, мм | D100 |
| Рабочий ток, А | 0.26 |
| Расход воздуха max, м3/час | 550 |
| Регулирование вентилятора, тип | Плавное (тиристорное) |
| Температура перемещаемого воздуха max, °C | 40°C |
| Уровень шума (LWA), дБ(А) | 55 |
| Частота вращения, об/мин | 2500 |
| Ширина упаковки, м | 0.25 |
| Ширина, мм | 250 |
Информация для заказа
- Цена: 80 800 ₸


Отправка с 26 марта 2026
