Канальные вентиляторы изготавливаются для установки непосредственно в воздуховоды канальных систем вентиляции в производственных, общественных и коммерческих помещениях.
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Бренд2 | Gekon |
| Вентилятор, тип | Канальный круглый |
| Вес брутто, кг | 6.1 |
| Высота упаковки, м | 0.29 |
| Высота, мм | 290 |
| Глубина упаковки, м | 0.41 |
| Глубина, мм | 410 |
| Напор max, Па | 750 |
| Напряжение питания, В | 220/230 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.23 |
| Присоединительный размер, мм | D315 |
| Рабочий ток, А | 1 |
| Расход воздуха max, м3/час | 2110 |
| Регулирование вентилятора, тип | Плавное (тиристорное) |
| Температура перемещаемого воздуха max, °C | 40°C |
| Уровень шума (LWA), дБ(А) | 56 |
| Частота вращения, об/мин | 2700 |
| Ширина упаковки, м | 0.41 |
| Ширина, мм | 410 |
Информация для заказа
- Цена: 172 600 ₸


Отправка с 26 марта 2026
