Характеристики
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Бренд2 | Gekon |
Вариант электронного управления | On/Off, 0-10B (модулируемый), Ступенчатый |
Вес брутто, кг | 1 |
Высота упаковки, м | 0.14 |
Высота, мм | 110 |
Глубина упаковки, м | 0.41 |
Глубина, мм | 380 |
Диаметр подключения прибора отопления, дюйм | Внутренняя резьба 1/2" |
Заглушка и кран Маевского в комплекте | Да |
Конструкция конвектора | Внутрипольная |
Максимальная рабочая температура | 110°C |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
Материал кожуха | Оцинкованная сталь |
Материал решетки | Алюминий анодированный |
Материал теплообменника | Медь + алюминий |
Межосевое расстояние, мм | 150 |
Монтажный комплект | Да |
Наличие вентилятора/ов | Да |
Наличие комплекта для регулировки высоты | Да |
Напряжение питания, В | 24 |
Объем теплоносителя, л | 4.026 |
Опрессовочное давление, бар | 25 |
Подключение | Универсальное |
Потребляемая эл, мощность max, Вт | 3 |
Профиль рамки | U-образный |
Рамка в комплекте | Да |
Решетка в комплекте | Да |
Сторона гидравлического подключения | Универсальное |
Сторона электрического подключения | Универсальное |
Теплоотдача, Вт (∆t 70) | 2693 |
Тип вентилятора/ов | Тангециальные |
Тип конвектора | Водяной |
Тип решетки | Поперечная рулонная |
Тип управления вентиляторами | Электронное |
Уровень шума, дБ | 40 |
Цвет кожуха | Черный |
Цвет рамки | Алюминий натуральный |
Цвет решетки | Алюминий натуральный |
Ширина упаковки, м | 1.03 |
Ширина, мм | 1000 |
Информация для заказа
- Цена: 507 000 ₸