- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Наличие реверса
- Двухскоростной редуктор
- Новая удобная рукоятка
- 24 позиции крутящего момента - для работы с различными материалами
- Гнездо для хранения бит и сверл удобно расположено в нижней части корпуса
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
Результаты зависят от инструмента, аккумуляторной батареи и области применения.
Характеристики
| Блокировка шпинделя | да |
| Боковая рукоятка | нет |
| Вес, кг | 1.2 |
| Время заряда аккумулятора, мин | 1,5 Ач - 45мин., 2,5 Ач - 75 мин., 4 Ач - 120 мин., 5 Ач 150 мин. |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Кол. аккумуляторов в комплекте, шт | 1 |
| Количество скоростей, шт | 2 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 38 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 50 |
| Наличие подсветки рабочей зоны | да |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Регулировка крутящего момента | 24 |
| Скорость без нагрузки 1 передача, об/мин | 0-500 |
| Скорость без нагрузки 2 передача, об/мин | 0-1800 |
| Совместимость | со всей линейкой Ryobi R18 |
| Совместимость с зарядным устройством | BCL 14181H / BCS618 / RC18150 / RC18120 / RC18-627 |
| Тип аккумулятора | Lithium+ / IntelliCell |
| Тип двигателя | щёточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Ударное действие при нагрузке, уд/мин | - |
Габариты и вес
| Вес брутто, кг | 3 |
| Высота в упаковке, мм | 261 |
| Длина в упаковке, мм | 295 |
| Ширина в упаковке, мм | 202 |
Комплект поставки