Электрическая таль с тележкой TOR PA-250/500 12/6M.
Дополнительные параметры
| Балка, мм | 68-110 |
| Двигатель передвижения, кВт | 0,15 |
| Двигатель подъема, кВт | 1,02 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость передвижения, м/мин | 16 |
| Степень защиты | I |
Прочее
| Высота подъема через блок, м | 6 |
| Грузоподъемность через блок, кг | 500 |
| Грузоподъемность,кг | 250 |
| Диаметр троса, мм | 4,0 |
| Есть пульт | да |
| Исполнение | Общепромышленное |
| Класс защиты | IP54 |
| Класс изоляции | B |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 500 |
| Модель тали | РА |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,15 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,02 |
| Номер двутавровой балки | 14-22 |
| Номинальный ток, А | 4,35 |
| Односкоростная | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Прочность стального троса, Н/мм2 | 1870 |
| Скорость подъема через блок, м/мин | 5 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Тип передвижения | передвижная |
| Тип тали | электрическая |
| Уровень шума, дБ | 71 |
| Частота, Гц | 50 |
Основные параметры
| Высота подъема, м | 12 |
| Н, м | 12/6 |
Параметры упаковки
| Тип упаковки | Картонная коробка |