Таль электрическая TOR ТЭК (CDL) 1,0 т 12,0 м УСВ.
Основные параметры
| Высота подъема, м | 12 |
| Грузоподъемность, т | 1,0 |
Прочее
| Высота, мм | 300 |
| Длина, мм | 900 |
| Исполнение | Общепромышленное |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,5 |
| Односкоростная | Да |
| Сила тока передвижения, А | 0,72 |
| Сила тока подъема, А | 4,3 |
| Скорость вращения, рад/мин | 1380 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Тип двигателя передвижения | ZDY111-4 |
| Тип двигателя подъема | ZD1 22-4 |
| Уменьшенная строительная высота | Да |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, мм | 800 |
Размеры
| Габариты упаковки, мм | 1110х1100х750 |
Дополнительные параметры
| Диаметр каната, мм | 7,7 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| Строительная высота, мм | 450 |