Таль электрическая TOR ТЭК (CDL) 5,0 т 6,0 м УСВ.
Основные параметры
| Высота подъема, м | 6 |
| Грузоподъемность, т | 5,0 |
Прочее
| Высота, мм | 430 |
| Длина, мм | 1170 |
| Исполнение | Общепромышленное |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,8 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 7,5 |
| Односкоростная | Да |
| Сила тока передвижения, А | 0,8 |
| Сила тока подъема, А | 11 |
| Скорость вращения, рад/мин | 1400 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Тип двигателя передвижения | ZDY121-4 |
| Тип двигателя подъема | ZD1 41-4 |
| Уменьшенная строительная высота | Да |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, мм | 1080 |
Размеры
| Габариты упаковки, мм | 1250х1220х1010 |
Дополнительные параметры
| Диаметр каната, мм | 15,0 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| Строительная высота, мм | 600 |