Универсальный токарный станок с УЦИ Proma SPV-3000/660
- Под заказ
- Код: 39002000
Отправка с 26 марта 202638 458 400 ₸
- +7 (707) 303-31-41 WhatsApp, Telegram
Универсальный токарный станок SPV-3000/660 предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Модель оснащена ножным тормозом, лампой рабочего освещения и системой охлаждения СОЖ. Данный станок широко используется в условиях серийного и мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.
Технические параметры | ||||||
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | 660 мм | |||||
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам | 420 мм | |||||
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | 870 мм | |||||
Ширина выемки | 230мм | |||||
Высота центра | 255 мм | |||||
Расстояние между центрами | 3000 мм | |||||
Ширина станины | 405 мм | |||||
Максимальный размер режущего инструмента | 25х25 мм | |||||
Максимальное перемещение поперечных салазок | 360 мм | |||||
Максимальное перемещение верхних салазок | 145 мм | |||||
Передняя бабка | ||||||
Диаметр осевого отверстия шпинделя | диам. 105 мм | |||||
Конус Морзе на головке шпинделя, на муфте | D8/D11 | |||||
Резьба на шпинделе | 113 (1:20) | |||||
Кол-во скоростей шпинделя | 12 / 16 | |||||
Диапазон частоты вращения шпинделя | 36-1 600 / 13-1400 об./мин. | |||||
Резьба и подачи | ||||||
Дюймовый шаг резьбы | 28-2 TPI (26 типов) | |||||
Метрический шаг резьбы | 1-14 мм (22 типа) | |||||
Диаметральный шаг | 56-4DP (24 типа) | |||||
Модульный шаг | 0,5-7 мм (18 типов) | |||||
Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,023 дюйма-0,937 дюйма | |||||
Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,063-2,52 мм | |||||
Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,011 дюйма-0,404 дюйма | |||||
Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,027-1,07 мм | |||||
Задняя бабка | ||||||
Полный ход пиноли задней бабки | 150 мм | |||||
Диаметр пиноли задней бабки | диам. 75 мм | |||||
Внутренний конус пиноли задней бабки | MК5 | |||||
Двигатель токарного станка | ||||||
Двигатель привода шпинделя | 7,5 кВт | |||||
Двигатель охлаждающего насоса | 0,1 кВт | |||||
Масса и размеры токарного станка | ||||||
Размеры упаковки (ДхШхВ) | 4200х1150х1800мм | |||||
Масса нетто токарного станка | ~ 4 250 кг | |||||
Масса брутто токарного станка | ~ 4 500 кг | |||||
Комплектация
- 320мм 3-х кулачковый патрон,
- 400мм 4-х кулачковый патрон,
- 435мм планшайба,
- подвижный люнет,
- неподвижный люнет,
- вращающийся центр МК5,
- УЦИ по 3-м осям,
- ускоренная подача.
Характеристики
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MК5 |
| Высота центра | 255 мм |
| Двигатель охлаждающего насоса | 0,1 кВт |
| Двигатель привода шпинделя | 7,5 кВт |
| Диаметр осевого отверстия шпинделя | диам. 105 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | диам. 75 мм |
| Диаметральный шаг | 56-4DP (24 типа) |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | 36-1 600 / 13-1400 об./мин. |
| Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,011 дюйма-0,404 дюйма |
| Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,023 дюйма-0,937 дюйма |
| Дюймовый шаг резьбы | 28-2 TPI (26 типов) |
| Кол-во скоростей шпинделя | 12 / 16 |
| Конус Морзе на головке шпинделя, на муфте | D8/D11 |
| Максимальное перемещение верхних салазок | 145 мм |
| Максимальное перемещение поперечных салазок | 360 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | 870 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам | 420 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | 660 мм |
| Максимальный размер режущего инструмента | 25х25 мм |
| Масса брутто токарного станка | ~ 4 500 кг |
| Масса нетто токарного станка | ~ 4 250 кг |
| Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,027-1,07 мм |
| Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,063-2,52 мм |
| Метрический шаг резьбы | 1-14 мм (22 типа) |
| Модульный шаг | 0,5-7 мм (18 типов) |
| Полный ход пиноли задней бабки | 150 мм |
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | 4200х1150х1800мм |
| Расстояние между центрами | 3000 мм |
| Резьба на шпинделе | 113 (1:20) |
| Ширина выемки | 230мм |
| Ширина станины | 405 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Proma |
- Цена: 38 458 400 ₸



