Комплектация
№ | Наименование | Спецификация | Кол-во | Примечание | |
1 | Тяга | 1 | комплект | ||
2 | цанговый патрон | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, | 1 | комплект | |
ISO50 и цанги | 16 , 18 ,20 | ||||
3 | Фрезерная оправка | ISO50-Ø40 | 1 | шт | |
ISO50 | |||||
4 | Конус 7:24 | 7:24 ISO50/MK4 | 1 | шт | |
5 | Масленка | 1 | шт | ||
6 | Тиски станочные | поворотные 200мм | 1 шт | ||
7 | Анкерный болт | М20х500 | 4 | шт комплекта | |
8 | Рожковый ключ | 17х19 | 1 | шт | |
9 | Рожковый ключ | 22х24 | 1 | шт | |
10 | Рожковый ключ | 27х30 | 1 | шт | |
11 | Рожковый ключ | 32х36 | 1 | шт | |
12 | Односторонний ключ | 14 | 1 | шт | может быть |
заменен на | |||||
11х14 | |||||
13 | Односторонний ключ | 50 | 1 | шт | может быть |
заменен на | |||||
50х55 | |||||
14 | Шестигранный ключ | 5,6,8,10 | 4 | шт | |
15 | Втулка МК4/МК2 | 1 шт | |||
16 | Втулка МК4/МК3 | 1 | шт | ||
Характеристики
| Вес нетто, кг | 4250 |
| Высокая скорость перемещения стола, мм/мин: | -продольное направление 2300 |
| Высокая скорость перемещения стола, мм/мин: | -поперечное направление 2300 |
| Высокая скорость перемещения стола, мм/мин: | -вертикальное направление 770 |
| Главный двигатель, кВт | 11 |
| Двигатель насоса подачи СОЖ, кВт | 0,125 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 29 |
| Диаметр переднего подшипника шпинделя, мм | 90 |
| Диапазон скорости подачи стола, мм/мин: | -продольное направление 23,5-1180 |
| Диапазон скорости подачи стола, мм/мин: | -поперечное направление 23,5-1180 |
| Диапазон скорости подачи стола, мм/мин: | -вертикальное направление 8-394 |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Макс. вертикальный ход стола: | -ручной, мм 385 |
| Макс. вертикальный ход стола: | -механический, мм 365 |
| Макс. нагрузка, кг | 800 |
| Макс. поперечный ход стола: | -ручной, мм 315 |
| Макс. поперечный ход стола: | -механический, мм 300 |
| Макс. продольный ход стола: | -ручной, мм 900 |
| Макс. продольный ход стола: | -механический, мм 880 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Общие размеры (ДхШхВ), мм | 2558х2159х2328 |
| Подача СОЖ, л/мин | 22 |
| Размер стола (ШхД), мм | 400х1700 |
| Разрешение считывающего устройства, мм | 0,005 |
| Расстояние между Т-образными пазами, мм | 90 |
| Расстояние от переднего конца шпинделя до поверхности стола: | -мин, мм 130 |
| Расстояние от переднего конца шпинделя до поверхности стола: | -макс., мм 515 |
| Скорость главного двигателя, об/мин | 1440 |
| Т-образные пазы: | Число и размер Т-образного паза3 х 18 мм |
| Ход шпинделя в осевом направлении, мм | 85 |
| Число скоростей | 18 |
Габариты и вес
| Вес брутто, кг | 4850 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Proma |
Информация для заказа
- Цена: 47 053 100 ₸






Отправка с 26 марта 2026
