
Консольный насос К 200-150-250б
- В наличии
765 600 ₸
Консольный насос К 200-150-250бВ наличии
765 600 ₸
+7 (727) 312-28-50
Офис- +7 (707) 303-31-41 WhatsApp, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Типоразмер насоса | Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | f | h | h1 | m2 | m1 | W | m3 | n2 | n1 | b | n3 | n4 | Входной фланец | Выходной фланец | S1 | S22 | d (вала) | ||||||||||
| D2 | D1 | D | n | d1 | D2 | D1 | D | n | d1 | ||||||||||||||||||
| К 200-150-250б | 160 | 530 | 280 | 375 | 150 | 200 | 370 | 55 | 400 | 500 | 100 | 110 | 145 | 200 | 295 | 340 | 12 | 22 | 150 | 240 | 285 | 8 | 22 | 24 | 14 | 48 | 173 |
| Типоразмер насоса | Двигатель | Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемая марка | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | a | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L* | C | h | h1 | B | b | n | Ø d | ||
| К 200-150-250б | 5АИ160M4 | 18,5 | 1450 | 160 | 1200 | 180 | 840 | 420 | 420 | 1390 | 65 | 420 | 375 | 460 | 500 | 6 | 18 | 410 |
| Типоразмер насоса | Двигатель | Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемая марка | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | a | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L* | C | h | h1 | B | b | n | Ø d | ||
| К 200-150-250б | 5АИ160M4 | 18,5 | 1450 | 160 | 1200 | 180 | 840 | 420 | 420 | 1390 | 65 | 420 | 375 | 460 | 500 | 6 | 18 | 410 |
Документы
Руководство по эксплуатации насосы К, КМ ESQ
Руководство по эксплуатации насосы К, КМ ESQ
Руководство по эксплуатации насосы К, КМ ESQХарактеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ESQ |
| Пользовательские характеристики | |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,35/3,5 |
| Давление на входе для торц, уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8 (8) |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 200-330 |
| Допускаемый кавит,запас м, не более (NPSHr) | 4 |
| Допустимый диапазон по напору, м,в,с, | 13-16 |
| КПД, % | 79.5 |
| Напор, м | 15 |
| Подача (м3/ч) | 272 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 13.4 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 18.5 |
| Частота вращения э/д n, об/мин | 1450 |
Информация для заказа
- Цена: 765 600 ₸

