
Консольный насос К 200-150-315б
- В наличии
1 135 200 ₸
Консольный насос К 200-150-315бВ наличии
1 135 200 ₸
+7 (727) 312-28-50
Офис- +7 (707) 303-31-41 WhatsApp, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Типоразмер насоса | Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | f | h | h1 | m2 | m1 | W | m3 | n2 | n1 | b | n3 | n4 | Входной фланец | Выходной фланец | S1 | S22 | d (вала) | ||||||||||
| D2 | D1 | D | n | d1 | D2 | D1 | D | n | d1 | ||||||||||||||||||
| К 200-150-315б | 160 | 670 | 315 | 400 | 150 | 200 | 500 | 65 | 450 | 550 | 100 | 140 | 185 | 200 | 295 | 340 | 12 | 22 | 150 | 240 | 285 | 8 | 22 | 24 | 18 | 48 | 228 |
| Типоразмер насоса | Двигатель | Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемая марка | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | a | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L* | C | h | h1 | B | b | n | Ø d | ||
| К 200-150-315б | 5АИ180M4 | 30 | 1450 | 160 | 1450 | 130 | 1190 | 595 | 595 | 1450 | - | 426 | 355 | 550 | 510 | 6 | 20 | 500 |
| Типоразмер насоса | Двигатель | Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемая марка | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | a | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L* | C | h | h1 | B | b | n | Ø d | ||
| К 200-150-315б | 5АИ180M4 | 30 | 1450 | 160 | 1450 | 130 | 1190 | 595 | 595 | 1450 | - | 426 | 355 | 550 | 510 | 6 | 20 | 500 |
Документы
Руководство по эксплуатации насосы К, КМ ESQ
Руководство по эксплуатации насосы К, КМ ESQ
Руководство по эксплуатации насосы К, КМ ESQХарактеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ESQ |
| Пользовательские характеристики | |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,35/3,5 |
| Давление на входе для торц, уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8 (8) |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 190-315 |
| Допускаемый кавит,запас м, не более (NPSHr) | 3.8 |
| Допустимый диапазон по напору, м,в,с, | 21-26 |
| КПД, % | 80 |
| Макс, потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 190-315 |
| Напор, м | 24 |
| Подача (м3/ч) | 270 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 22.1 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 30 |
| Частота вращения э/д n, об/мин | 1450 |
Информация для заказа
- Цена: 1 135 200 ₸

