
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| UF-лампа | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Вес (кг) | 33 |
| Вес внешнего блока (кг) | 21 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8.5 |
| Вес хладагента (кг) | 0.54 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовое управление | Нет |
| Дисплей | Да |
| Длина трассы (м) | 20 |
| Дополнительные режимы | охлождение/обогрев/автоматический/ночной/турбо/вентиляция/осушение/здоровья/ЭКО |
| Инвертер | Нет |
| Ионизация | Array |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная производительность (BTU) | 9000 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 450 |
| Модель | DU - 09 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 2700 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 2650 |
| Ночной режим | Да |
| Особенности | Самоочистка;Антиплесень;Запоминание положения жалюзи;Автоматическое качание заслонок; Функция iFeel;Антикоррозийное покрытие;Авторестарт при сбоях электроэнергии ;Самодиагностика;Таймер |
| Осушение (л/сут) | 0.6 |
| Перепад высот (м) | 10 |
| Площадь обслуживания (м²) | 25 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 748 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 825 |
| Приточка воздуха | Нет |
| Пульт | Да |
| Серия | LEGEND 2023 |
| Страна происхождения бренда | Япония |
| Таймер | Да |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Управление | электронное дистанционное |
| Управление со смартфона | Нет |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 24 |
| Установка | Настенная |
| Фильтры | Антибактериальный |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 665x420x280 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 690x199x283 |
| ШxВxГ упаковки (мм) | 760x755x345 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Информация для заказа
- Цена: 291 200 ₸










