Golden FinХарактеристики
| Основные | |
|---|---|
| Таймер | Да |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| UF-лампа | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Вес (кг) | 66 |
| Вес внешнего блока (кг) | 48 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 14 |
| Вес хладагента (кг) | 1.22 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовое управление | Нет |
| Дисплей | Да |
| Длина трассы (м) | 15 |
| Дополнительные режимы | охлождение/обогрев/автоматический/ночной/турбо/вентиляция |
| Инвертер | Нет |
| Ионизация | Array |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная производительность (BTU) | 24000 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 1200 |
| Модель | DMI-24/DMHI-24 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 7100 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 7050 |
| Ночной режим | Да |
| Особенности | Самоочистка;Антиплесень;Автоматическое качание заслонок; Функция iFeel;Таймер |
| Перепад высот (м) | 13 |
| Площадь обслуживания (м²) | 60 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1967 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2136 |
| Приточка воздуха | Нет |
| Пульт | Да |
| Серия | GOLD DC INVERTER 2022 |
| Страна происхождения бренда | Япония |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Управление | электронное дистанционное |
| Управление со смартфона | Нет |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 56 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 29 |
| Установка | Настенная |
| Фильтры | Антибактериальный;Антиоксидантный |
| Хладагент | R410A |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 833x655x322 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 910x230x320 |
| ШxВxГ упаковки (мм) | 960x985x372 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Информация для заказа
- Цена: 862 400 ₸









